Dni wolne od pracy w Holandii 2023:
Lp | Święto | Nazwa święta po holendersku | Data 🗓️ | Dzień tygodnia |
---|---|---|---|---|
1. | Nowy Rok | Nieuwjaar | 1 stycznia 2023 | niedziela |
2. | Wielki Piątek | Goede Vrijdag | 7 kwietnia 2023 | piątek |
3. | Poniedziałek Wielkanocny | Tweede Paasdag | 10 kwietnia 2023 | poniedziałek |
4. | Dzień Króla | Koningsdag | 27 kwietnia 2023 | czwartek |
5. | Dzień Wyzwolenia* | Bevrijdingsdag | 5 maja 2023 | piątek |
6. | Wniebowstąpienie Pańskie | Hemelvaartsdag | 18 maja 2023 | czwartek |
7. | Poniedziałek Zielonoświątkowy | Tweede Pinkstersdag | 19 maja 2023 | poniedziałek |
8. | I Dzień Bożego Narodzenia | Eerste Kerstdag | 25 grudzień 2023 | poniedziałek |
9. | II Dzień Bożego Narodzenia | Tweede Kerstdag | 26 grudzień 2023 | wtorek |
*Dzień Wyzwolenia nie jest tak do końca dniem wolnym od pracy. W ten dzień mają wolne pracownicy administracji państwowej. Dla pozostałych osób ten dzień jest ustawowo wolny co 5 lat, chyba że zapis w układach zbiorowych stanowi inaczej.
Ważne święta w Holandii 2023:
Lp | Święto | Nazwa święta po holendersku | Data 🗓️ | Dzień tygodnia |
---|---|---|---|---|
1. | Walentynki | Valentijnsdag | 14 lutego 2023 | wtorek |
3. | Dzień Pamięci | Dodenherdenking | 4 maja 2023 | czwartek |
4. | Dzień Matki | Moederdag | 8 maja 2023 | poniedziałek |
5. | Dzień Ojca | Vaderdag | 19 czerwca 2023 | poniedziałek |
6. | Dzień Wszystkich Świętych | Allerheiligen | 1 listopada 2023 | środa |
7. | Mikołajki | Sinterklaas | 5 grudnia 2023 | wtorek |
8. | Wigilia | Kerstavond | 24 grudnia 2023 | niedziela |
9. | Sylwester | Oudejaarsavond | 31 grudzień 2023 | niedziela |
Mieszkasz lub pracujesz w Holandii? To też Cię zainteresuje:











Dni wolne i święta w innych krajach w Europie:



