Kwota przelewu do USA | 500 PLN | 1000 PLN | 2000 PLN | 5000 PLN | 10000 PLN |
---|---|---|---|---|---|
Kurs wymiany PLN-USD | 4,6806 PLN | 4,6806 PLN | 4,6806 PLN | 4,6806 PLN | 4,6806 PLN |
Średni rynkowy kurs wymiany | 4,46 PLN | 4,46 PLN | 4,46 PLN | 4,46 PLN | 4,46 PLN |
Ile mniej USD trafia do odbiorcy? | ≈ 5,28 USD | ≈ 10,57 USD | ≈ 21 USD | ≈ 52,76 USD | ≈ 106,68 USD |
Opłaty i prowizje za przelew (w trybie zwykłym) | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN |
Opłata za przelew (w trybie pilnym) | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN |
Całkowity koszt przelewu do USA | ≈ 50-100 PLN + 5,28 USD | ≈ 50-100 PLN + 10,57 USD | ≈ 50-100 PLN + 21 USD | ≈ 50-100 PLN + 52,76 USD | ≈ 50-100 PLN + 106,68 USD |
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2022
Serwis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czas realizacji | 3-7 dni | 1 dzień | 4-6 dni | 3 dni | 2-3 dni | 1-2 dni |
Ile otrzymuje odbiorca przelewu w Polsce? | ≈ 2126 USD | 2248 USD | 2251 USD | 2247 USD | 2245 USD | 2235 USD |
Sposób płatności | Przelew bankowy | Przelew bankowy, karta debetowa, karta kredytowa | Karta debetowa / kredytowa, przelew bankowy | Przelew bankowy | Przelew bankowy | Przelew bankowy |
Koszty | Są znane po wykonaniu przelewu | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane |
Sprawdź | Przelew | Przelew | Przelew | Przelew | Przelew |
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2022
Tańsze alternatywy:
To też Cię może zainteresować:







Więcej poradników dotyczących życia w USA:











Więcej o banku PKO BP:












