Найкращий курс обміну валюти Польський злотий - Мозамбікський метикал на сьогодні
1 PLN = MZN Середньозважений курс обміну
Отримуйте сповіщення на електронну пошту
Ми надішлемо вам інформацію про курс обміну, найкращі пропозиції та інші корисні поради.
Порівняйте курс обміну PLN-MZN і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 18 днів тому Дивіться актуальні результати
Відправити 400 PLN через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 6 002,06 MZN Перевірте тарифи | TransferGo PLN до MZN курс: 1 PLN = 15,0052 MZN | 0 PLN |
![]() | 5 995,83 MZN Перевірте тарифи | WorldRemit PLN до MZN курс: 1 PLN = 14,9896 MZN | 0 PLN |
![]() | 5 958,37 MZN Перевірте тарифи | Paysend PLN до MZN курс: 1 PLN = 15,0807 MZN | 5 PLN |
![]() | 5 928,00 MZN Перевірте тарифи | Remitly PLN до MZN курс: 1 PLN = 14,8200 MZN | 0 PLN |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну PLN на MZN
Курс конвертації PLN/MZN
1 PLN | 14,696165 MZN |
100 PLN | 1 470 MZN |
200 PLN | 2 939 MZN |
500 PLN | 7 348 MZN |
1 000 PLN | 14 696 MZN |
2 000 PLN | 29 392 MZN |
5 000 PLN | 73 481 MZN |
10 000 PLN | 146 962 MZN |
50 000 PLN | 734 808 MZN |
100 000 PLN | 1 469 617 MZN |
Джерело XE.com | Останнє оновлення хвилину тому
Ключові факти про PLN і MZN
Про Польський злотий
- Назва:
- Польський злотий
- Символ:
- zł
- Найменша одиниця:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральний банк:
- National Bank of Poland
- Країна:
- Польща
Про Мозамбікський метикал
- Назва:
- Мозамбікський метикал
- Символ:
- MT
- Найменша одиниця:
- 1/100 Centavo
- Центральний банк:
- Banco de Moçambique
- Країна:
- Мозамбік
Польські злоті (PLN) і Мозамбікські метикали (MZN) курси обміну з іншими основними валютами
PLN | MZN | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | NAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 14,6962 | 0,2303 | 0,2164 | 0,1877 | 0,3109 | 1679 | 4,3774 | |
1 MZN | 0,068045 | 0,015668 | 0,014722 | 0,012771 | 0,021154 | 114,2556 | 0,2979 | |
1 USD | 4,3429 | 63,8233 | 0,9396 | 0,8151 | 1,3501 | 7292 | 19,0105 | |
1 EUR | 4,6220 | 67,9254 | 1,0643 | 0,8675 | 1,4369 | 7761 | 20,2324 | |
1 GBP | 5,3280 | 78,3011 | 1,2268 | 1,1528 | 1,6564 | 8946 | 23,3229 | |
1 CAD | 3,2166 | 47,2715 | 0,7407 | 0,6959 | 0,6037 | 5401 | 14,0804 | |
1 PYG | 0,000596 | 0,008752 | 0,000137 | 0,000129 | 0,000112 | 0,000185 | 0,002607 | |
1 NAD | 0,2284 | 3,3573 | 0,052602 | 0,049426 | 0,042876 | 0,071021 | 383,5852 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення хвилину тому