Найкращий курс обміну валюти Фунт стерлінгів - Бразильський реал на сьогодні
Середньозважений курс обміну
1 GBP = BRL
Порівняйте курс обміну GBP-BRL і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 2 дні тому Дивіться актуальні результати
Відправити 1 000 GBP через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 6 270,00 BRL Перевірте тарифи | Remitly GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,2700 BRL | 0 GBP |
![]() | 6 177,48 BRL Перевірте тарифи | Western Union GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,1775 BRL | 0 GBP |
![]() | 6 137,70 BRL Перевірте тарифи | Revolut GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,1685 BRL | 5 GBP |
![]() | 6 112,86 BRL Перевірте тарифи | Wise GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,1826 BRL | 11 GBP |
![]() | 6 085,26 BRL Перевірте тарифи | Profee GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,0914 BRL | 1 GBP |
![]() | 6 072,60 BRL Перевірте тарифи | WorldRemit GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,0847 BRL | 2 GBP |
![]() | 6 005,98 BRL Перевірте тарифи | Paysend GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,0120 BRL | 1 GBP |
![]() | 5 952,31 BRL Перевірте тарифи | Instarem GBP в BRL курс: 1 GBP = 6,1364 BRL | 30 GBP |
![]() | 5 888,60 BRL Перевірте тарифи | Skrill GBP в BRL курс: 1 GBP = 5,8886 BRL | 0 GBP |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну GBP на BRL
Ключові факти про GBP і BRL
Про Фунт стерлінгів
- Назва:
- Фунт стерлінгів
- Символ:
- £
- Найменша одиниця:
- 1/100 penny
- Центральний банк:
- Bank of England
- Країни:
- Велика Британія, Південний Судан
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #4
Про Бразильський реал
- Назва:
- Бразильський реал
- Символ:
- R$
- Найменша одиниця:
- 1/100 Centavo
- Центральний банк:
- Banco Central Do Brasil
- Країна:
- Бразилія
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #19
Фунти стерлінгів (GBP) і Бразильські реали (BRL) курси обміну з іншими основними валютами
GBP | BRL | USD | EUR | CAD | INR | GEL | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 6,1656 | 1,2540 | 1,1651 | 1,7039 | 104,6229 | 3,3442 | 1,2540 | |
1 BRL | 0,1622 | 0,2034 | 0,1890 | 0,2764 | 16,9689 | 0,5424 | 0,2034 | |
1 USD | 0,7975 | 4,9169 | 0,9292 | 1,3588 | 83,4339 | 2,6669 | 1,0000 | |
1 EUR | 0,8583 | 5,2918 | 1,0762 | 1,4624 | 89,7954 | 2,8702 | 1,0762 | |
1 CAD | 0,5869 | 3,6184 | 0,7359 | 0,6838 | 61,4010 | 1,9626 | 0,7359 | |
1 INR | 0,009558 | 0,058931 | 0,011986 | 0,011136 | 0,016286 | 0,031964 | 0,011986 | |
1 GEL | 0,2990 | 1,8437 | 0,3750 | 0,3484 | 0,5095 | 31,2850 | 0,3750 | |
1 BSD | 0,7975 | 4,9169 | 1,0000 | 0,9292 | 1,3588 | 83,4339 | 2,6669 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення хвилину тому