Найкращий курс обміну валюти Швейцарський франк - Данська крона на сьогодні
1 CHF = DKK Середньозважений курс обміну
Отримуйте сповіщення на електронну пошту
Ми надішлемо вам інформацію про курс обміну, найкращі пропозиції та інші корисні поради.
Порівняйте курс обміну CHF-DKK і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 10 днів тому Дивіться актуальні результати
Відправити 300 CHF через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 2 323,92 DKK Перевірте тарифи | Wise CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,8007 DKK | 2 CHF |
![]() | 2 322,00 DKK Перевірте тарифи | CurrencyFair CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,7400 DKK | 0 CHF |
![]() | 2 245,56 DKK Перевірте тарифи | OFX CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,4852 DKK | 0 CHF |
![]() | 2 218,96 DKK Перевірте тарифи | PayPal CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,4584 DKK | 2 CHF |
![]() | 2 156,82 DKK Перевірте тарифи | PostFinance CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,6982 DKK | 20 CHF |
![]() | 2 148,17 DKK Перевірте тарифи | Zürcher Kantonalbank CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,7225 DKK | 22 CHF |
![]() | 2 126,03 DKK Перевірте тарифи | Banque Cantonale Vaudoise CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,6982 DKK | 24 CHF |
![]() | 2 120,99 DKK Перевірте тарифи | Banque Cantonale de Genève CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,6523 DKK | 23 CHF |
![]() | 2 109,29 DKK Перевірте тарифи | Credit Suisse CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,6101 DKK | 23 CHF |
![]() | 2 033,05 DKK Перевірте тарифи | Currencies Direct CHF до DKK курс: 1 CHF = 7,6910 DKK | 36 CHF |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну CHF на DKK
Курс конвертації CHF/DKK
1 CHF | 7,742842 DKK |
100 CHF | 774,284243 DKK |
500 CHF | 3 871 DKK |
1 000 CHF | 7 743 DKK |
2 000 CHF | 15 486 DKK |
5 000 CHF | 38 714 DKK |
10 000 CHF | 77 428 DKK |
20 000 CHF | 154 857 DKK |
50 000 CHF | 387 142 DKK |
100 000 CHF | 774 284 DKK |
Джерело XE.com | Останнє оновлення декілька секунд тому
Курс конвертації DKK/CHF
1 DKK | 0,129152 CHF |
100 DKK | 12,915154 CHF |
500 DKK | 64,575768 CHF |
1 000 DKK | 129,151537 CHF |
2 000 DKK | 258,303074 CHF |
5 000 DKK | 645,757685 CHF |
10 000 DKK | 1 292 CHF |
50 000 DKK | 6 458 CHF |
100 000 DKK | 12 915 CHF |
200 000 DKK | 25 830 CHF |
Джерело XE.com | Останнє оновлення декілька секунд тому
Ключові факти про CHF і DKK
Про Швейцарський франк
- Назва:
- Швейцарський франк
- Символ:
- CHF
- Найменша одиниця:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Центральний банк:
- Swiss National Bank
- Країни:
- Ліхтенштейн, Швейцарія
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #7
Про Данська крона
- Назва:
- Данська крона
- Символ:
- kr
- Найменша одиниця:
- 1/100 Øre
- Центральний банк:
- Danmarks Nationalbank
- Країни:
- Данія, Гренландія, Фарерські острови
Швейцарські франки (CHF) і Данські крони (DKK) курси обміну з іншими основними валютами
CHF | DKK | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | DOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 7,7428 | 1,1045 | 1,0386 | 0,9007 | 1,4924 | 0,026961 | 62,7966 | |
1 DKK | 0,1292 | 0,1426 | 0,1341 | 0,1163 | 0,1927 | 0,003482 | 8,1103 | |
1 USD | 0,9054 | 7,0103 | 0,9404 | 0,8155 | 1,3512 | 0,024410 | 56,8555 | |
1 EUR | 0,9628 | 7,4547 | 1,0634 | 0,8672 | 1,4369 | 0,025958 | 60,4598 | |
1 GBP | 1,1102 | 8,5961 | 1,2262 | 1,1531 | 1,6569 | 0,029932 | 69,7167 | |
1 CAD | 0,6701 | 5,1882 | 0,7401 | 0,6960 | 0,6036 | 0,018066 | 42,0776 | |
1 CLF | 37,0905 | 287,1862 | 40,9663 | 38,5241 | 33,4089 | 55,3539 | 2329 | |
1 DOP | 0,015924 | 0,1233 | 0,017588 | 0,016540 | 0,014344 | 0,023766 | 0,000429 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому