Найкращий курс обміну валюти Австралійський долар - Пакистанська рупія на сьогодні
Середньозважений курс обміну
1 AUD = PKR
Порівняйте курс обміну AUD-PKR і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 10 хвилин тому Дивіться актуальні результати
Відправити 1 000 AUD через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 191 330,00 PKR Перевірте тарифи | Remitly AUD в PKR курс: 1 AUD = 191,3300 PKR | 0 AUD |
![]() | 188 544,78 PKR Перевірте тарифи | WorldRemit AUD в PKR курс: 1 AUD = 188,5448 PKR | 0 AUD |
![]() | 188 467,60 PKR Перевірте тарифи | Western Union AUD в PKR курс: 1 AUD = 188,4676 PKR | 0 AUD |
![]() | 188 286,87 PKR Перевірте тарифи | Instarem AUD в PKR курс: 1 AUD = 189,1000 PKR | 4 AUD |
![]() | 188 148,60 PKR Перевірте тарифи | XE Money Transfer AUD в PKR курс: 1 AUD = 188,1486 PKR | 0 AUD |
![]() | 187 806,81 PKR Перевірте тарифи | Wise AUD в PKR курс: 1 AUD = 189,2260 PKR | 8 AUD |
![]() | 183 932,10 PKR Перевірте тарифи | Skrill AUD в PKR курс: 1 AUD = 183,9321 PKR | 0 AUD |
![]() | 181 731,10 PKR Перевірте тарифи | OFX AUD в PKR курс: 1 AUD = 181,7311 PKR | 0 AUD |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну AUD на PKR
Ключові факти про AUD і PKR
Про Австралійський долар
- Назва:
- Австралійський долар
- Символ:
- $
- Найменша одиниця:
- 1/100 Cent
- Центральний банк:
- Reserve Bank of Australia
- Країни:
- Австралія, Кірибаті, Тувалу
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #5
Про Пакистанська рупія
- Назва:
- Пакистанська рупія
- Символ:
- ₨
- Найменша одиниця:
- 1/100 Paisa
- Центральний банк:
- State Bank of Pakistan
- Країна:
- Пакистан
Австралійські долари (AUD) і Пакистанські рупії (PKR) курси обміну з іншими основними валютами
AUD | PKR | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 189,5810 | 0,6640 | 0,6053 | 0,5231 | 0,9017 | 1,1886 | 2,6280 | |
1 PKR | 0,005275 | 0,003503 | 0,003193 | 0,002760 | 0,004756 | 0,006270 | 0,013862 | |
1 USD | 1,5060 | 285,5091 | 0,9115 | 0,7879 | 1,3580 | 1,7900 | 3,9578 | |
1 EUR | 1,6521 | 313,2159 | 1,0970 | 0,8643 | 1,4898 | 1,9637 | 4,3419 | |
1 GBP | 1,9115 | 362,3837 | 1,2693 | 1,1570 | 1,7236 | 2,2720 | 5,0235 | |
1 CAD | 1,1090 | 210,2424 | 0,7364 | 0,6712 | 0,5802 | 1,3181 | 2,9145 | |
1 AWG | 0,8413 | 159,5023 | 0,5587 | 0,5092 | 0,4401 | 0,7587 | 2,2111 | |
1 PLN | 0,3805 | 72,1376 | 0,2527 | 0,2303 | 0,1991 | 0,3431 | 0,4523 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому