Las mejores tasas del día de Balboa a Rupia india
1 USD =
INR
Tipo de cambio medio del mercado
Recibe nuestras alertas en tu correo electrónico
Te enviaremos la tasa de cambio, la mejor oferta y otros consejos útiles.
Acerca de la tasa de cambio del PAB a INR
Comentario del día sobre USD-INR
La tasa actual PAB-INR está hoy bastante cerca del nivel más bajo de los últimos 14 días. Su valor mínimo observado durante este período de tiempo fue PAB 1 = INR 82,0521. Aunque el nivel actual de la tasa PAB-INR es más bajo que el promedio de las últimas semanas, la diferencia entre el valor actual y el más alto de los últimos 14 días es pequeña. Esto significa que tendría que ganar como máximo un 0,97% en una transacción de PAB-INR realizada en el mejor momento de las últimas dos semanas frente al "peor" momento en el mismo período.
Tasa de conversión USD/INR
1 USD | 82.240812 INR |
50 USD | 4,112 INR |
100 USD | 8,224 INR |
200 USD | 16,448 INR |
500 USD | 41,120 INR |
1,000 USD | 82,241 INR |
3,500 USD | 287,843 INR |
5,000 USD | 411,204 INR |
10,000 USD | 822,408 INR |
100,000 USD | 8,224,081 INR |
Fuente XE.com | Última actualización hace unos segundos
Tasa de conversión INR/USD
1 INR | 0.012159 USD |
500 INR | 6.079707 USD |
1,000 INR | 12.159413 USD |
5,000 INR | 60.797065 USD |
10,000 INR | 121.594131 USD |
20,000 INR | 243.188262 USD |
50,000 INR | 607.970654 USD |
100,000 INR | 1,216 USD |
200,000 INR | 2,432 USD |
500,000 INR | 6,080 USD |
Fuente XE.com | Última actualización hace unos segundos
Datos claves sobre USD y INR
Sobre el Balboa
- Nombre:
- Balboa
- Símbolo:
- B/.
- País:
- Panamá
Sobre el Rupia india
- Nombre:
- Rupia india
- Símbolo:
- ₹
- Unidad menor:
- 1/100 paisa
- Banco Central:
- Reserve Bank of India
- Los países:
- Bután, India, Nepal
- Clasificación entre las monedas más cambiadas:
- #17
Balboas (PAB) y Rupias indias (INR) tipos de cambio con otras monedas principales
PAB | INR | USD | EUR | GBP | CAD | PEN | IQD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PAB | 82.2408 | 1.0000 | 0.9225 | 0.8123 | 1.3570 | 3.7537 | 1310 | |
1 INR | 0.012159 | 0.012159 | 0.011217 | 0.009878 | 0.016500 | 0.045643 | 15.9339 | |
1 USD | 1.0000 | 82.2408 | 0.9225 | 0.8123 | 1.3570 | 3.7537 | 1310 | |
1 EUR | 1.0840 | 89.1465 | 1.0840 | 0.8805 | 1.4709 | 4.0689 | 1420 | |
1 GBP | 1.2310 | 101.2401 | 1.2310 | 1.1357 | 1.6704 | 4.6209 | 1613 | |
1 CAD | 0.7369 | 60.6065 | 0.7369 | 0.6799 | 0.5986 | 2.7663 | 965.6993 | |
1 PEN | 0.2664 | 21.9092 | 0.2664 | 0.2458 | 0.2164 | 0.3615 | 349.0998 | |
1 IQD | 0.000763 | 0.062759 | 0.000763 | 0.000704 | 0.000620 | 0.001036 | 0.002865 |
Fuente XE.com |
Última actualización hace unos segundos
Encuentra el mejor proveedor para tu próxima transferencia
Los expertos de Monito dedican horas a buscar, probar, revisar y comparar los servicios de transferencias para que tú no tengas que hacerlo

¿Qué es una transferencia SEPA? Todo lo que necesitas saber
14 de junio de 2021 - por CM

Western Union Madrid: oficinas, datos e información
15 de diciembre de 2020 - por CM

Cambio de euro a dólar: ¿cuáles son las mejores opciones para cambiar?
8 de enero de 2021 - por CM

Enviar dinero por correos: ¿necesitas información?
7 de septiembre de 2021 - por CM