Les meilleurs taux de change du jour leu - lari
Recevez nos alertes par email
Nous vous enverrons le taux de change, la meilleure offre et d'autres précieux conseils.
Comparez les taux de change et frais RON-GEL avant votre prochain transfert d'argent
Envoyer 1400 RON avec | Votre destinataire reçoit | Taux de change | Frais |
---|---|---|---|
![]() | 899.46 GEL Vérifier les taux | 1 RON = 0.642 GEL | 0 RON |
![]() | 893.60 GEL Vérifier les taux | 1 RON = 0.644 GEL | 12 RON |
![]() | 881.86 GEL Vérifier les taux | 1 RON = 0.630 GEL | 0 RON |
À propos du taux de change RON-GEL
Le Commentaire du Jour sur RON-GEL
Le taux de change interbancaire RON/GEL est actuellement très proche de son niveau minimal des quinze jours écoulés. Sa valeur la plus faible que l'on ait pu voir durant cette période était 1 RON = 0,6154 GEL (soit seulement 0,57% de moins que son niveau du moment à 1 RON = 0,6189 GEL ), vendredi dernier. L'importante différence entre le niveau actuel du taux de change RON-GEL et son niveau maximal (à 1 RON = 0,6471 GEL) observé durant les quatorze derniers jours a comme effet transférer 3 500 RON maintenant est converti en à peu près 99 GEL de moins que si vous aviez converti ces même 3 500 lei à l'instant le plus avantageux des deux dernières semaines, à savoir le 10 mai.
Informations Clés sur RON et GEL
À propos de leu
- Nom:
- leu
- Symbole:
- lei
- Unité mineure:
- 1/100 Bani
- Banque Centrale:
- National Bank of Romania
- Pays:
- Roumanie
À propos de lari
- Nom:
- lari
- Unité mineure:
- 1/100 Tetri
- Banque Centrale:
- National Bank of Georgia
- Pays:
- Géorgie
Taux de change lei (RON) et laris (GEL) avec d'autres devises majeures
RON | GEL | USD | EUR | GBP | CAD | RSD | GHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RON | 0.6189 | 0.2160 | 0.2022 | 0.1718 | 0.2764 | 23.7543 | 1.6729 | |
1 GEL | 1.6158 | 0.3491 | 0.3267 | 0.2776 | 0.4465 | 38.3814 | 2.7031 | |
1 USD | 4.6289 | 2.8649 | 0.9358 | 0.7954 | 1.2792 | 109.9572 | 7.7439 | |
1 EUR | 4.9464 | 3.0613 | 1.0686 | 0.8499 | 1.3670 | 117.4974 | 8.2749 | |
1 GBP | 5.8197 | 3.6018 | 1.2572 | 1.1766 | 1.6083 | 138.2431 | 9.7360 | |
1 CAD | 3.6185 | 2.2395 | 0.7817 | 0.7315 | 0.6218 | 85.9550 | 6.0535 | |
1 RSD | 0.042098 | 0.026054 | 0.009094 | 0.008511 | 0.007234 | 0.011634 | 0.070426 | |
1 GHS | 0.5978 | 0.3700 | 0.1291 | 0.1208 | 0.1027 | 0.1652 | 14.1992 |
Trouvez le meilleur prestataire pour votre prochain transfert
Les experts de Monito passent des heures à rechercher, tester et comparer les services d'envoi d'argent pour vous éviter d'avoir à le faire.



