Les meilleurs taux de change du jour Dollar australien - shekel
Recevez nos alertes par email
Nous vous enverrons le taux de change, la meilleure offre et d'autres précieux conseils.
Comparez les taux de change et frais AUD-ILS avant votre prochain transfert d'argent
Envoyer 400 AUD avec | Votre destinataire reçoit | Taux de change | Frais |
---|---|---|---|
![]() | 956.80 ILS Vérifier les taux | 1 AUD = 2.392 ILS | 0 AUD |
![]() | 953.04 ILS Vérifier les taux | 1 AUD = 2.383 ILS | 0 AUD |
![]() | 948.28 ILS Vérifier les taux | 1 AUD = 2.383 ILS | 2 AUD |
![]() | 943.80 ILS Vérifier les taux | 1 AUD = 2.421 ILS | 10 AUD |
![]() | 927.81 ILS Vérifier les taux | 1 AUD = 2.414 ILS | 16 AUD |
À propos du taux de change AUD-ILS
Le Commentaire du Jour sur AUD-ILS
Le taux de change moyen du marché AUD/ILS est à l'heure où nous rédigeons près de son niveau minimal des quinze derniers jours. La valeur la plus basse que l'on ait pu voir durant ce laps de temps était 1 AUD = 2,3415 ILS , atteint hier à 03:28. Le contraste important entre la valeur actuelle du taux interbancaire AUD-ILS et son niveau maximal (à 1 AUD = 2,4513 ILS) enregistré durant les dernières deux semaines veut dire que, pour prendre un exemple, transférer 3 500 Dollars australiens maintenant vous donne à peu près 312 ILS de moins que si vous aviez envoyé ces même 3 500 Dollars australiens au moment le plus avantageux des deux dernières semaines,c'est à dire le 5 mai.
Informations Clés sur AUD et ILS
À propos de Dollar australien
- Nom:
- Dollar australien
- Symbole:
- $
- Unité mineure:
- 1/100 Cent
- Banque Centrale:
- Reserve Bank of Australia
- Pays:
- Australie
- Position dans les monnaies les plus échangées:
- #5
À propos de shekel
- Nom:
- shekel
- Symbole:
- ₪
- Unité mineure:
- 1/100 Agorat
- Banque Centrale:
- Bank of Israel
- Pays:
- Israël
Taux de change Dollars australiens (AUD) et shekels (ILS) avec d'autres devises majeures
AUD | ILS | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 2.3620 | 0.7033 | 0.6686 | 0.5643 | 0.9016 | 1.2590 | 54.5046 | |
1 ILS | 0.4234 | 0.2978 | 0.2831 | 0.2389 | 0.3817 | 0.5330 | 23.0757 | |
1 USD | 1.4218 | 3.3583 | 0.9506 | 0.8023 | 1.2819 | 1.7900 | 77.4947 | |
1 EUR | 1.4956 | 3.5327 | 1.0519 | 0.8439 | 1.3485 | 1.8829 | 81.5187 | |
1 GBP | 1.7722 | 4.1860 | 1.2465 | 1.1849 | 1.5978 | 2.2312 | 96.5950 | |
1 CAD | 1.1091 | 2.6198 | 0.7801 | 0.7416 | 0.6258 | 1.3964 | 60.4535 | |
1 AWG | 0.7943 | 1.8761 | 0.5587 | 0.5311 | 0.4482 | 0.7161 | 43.2931 | |
1 INR | 0.018347 | 0.043336 | 0.012904 | 0.012267 | 0.010353 | 0.016542 | 0.023098 |
Trouvez le meilleur prestataire pour votre prochain transfert
Les experts de Monito passent des heures à rechercher, tester et comparer les services d'envoi d'argent pour vous éviter d'avoir à le faire.



