Les meilleurs taux de change du jour Dollar australien - réal
Recevez nos alertes par email
Nous vous enverrons le taux de change, la meilleure offre et d'autres précieux conseils.
Comparez les taux de change et frais AUD-BRL avant votre prochain transfert d'argent
Envoyer 400 AUD avec | Votre destinataire reçoit | Taux de change | Frais |
---|---|---|---|
![]() | 1392.00 BRL Vérifier les taux | 1 AUD = 3.480 BRL | 0 AUD |
![]() | 1386.55 BRL Vérifier les taux | 1 AUD = 3.466 BRL | 0 AUD |
![]() | 1376.11 BRL Vérifier les taux | 1 AUD = 3.499 BRL | 7 AUD |
![]() | 1360.04 BRL Vérifier les taux | 1 AUD = 3.400 BRL | 0 AUD |
![]() | 1336.56 BRL Vérifier les taux | 1 AUD = 3.367 BRL | 3 AUD |
À propos du taux de change AUD-BRL
Le Commentaire du Jour sur AUD-BRL
Le taux AUD/BRL est au moment d'écrire ce commentaire proche de son niveau le plus bas des deux dernières semaines. Sa valeur la plus basse enregistrée durant cette période était 1 AUD = 3,4483 BRL (il est maintenant seulement 1,06% plus haut que ça), atteint hier à 17:35. L'importante différence entre le point d'équilibre actuel du taux interbancaire AUD-BRL et son niveau le plus haut (1 AUD = 3,616 BRL) enregistré durant les dernières semaines a comme effet envoyer 3 500 Dollars australiens maintenant est converti en à peu près 459 BRL de moins que si vous aviez transféré la même somme au moment le plus opportun des quatorze derniers jours,c'est à dire le 6 mai.
Informations Clés sur AUD et BRL
À propos de Dollar australien
- Nom:
- Dollar australien
- Symbole:
- $
- Unité mineure:
- 1/100 Cent
- Banque Centrale:
- Reserve Bank of Australia
- Pays:
- Australie
- Position dans les monnaies les plus échangées:
- #5
À propos de réal
- Nom:
- réal
- Symbole:
- R$
- Unité mineure:
- 1/100 Centavo
- Banque Centrale:
- Banco Central Do Brasil
- Pays:
- Brésil
- Position dans les monnaies les plus échangées:
- #19
Taux de change Dollars australiens (AUD) et réals (BRL) avec d'autres devises majeures
AUD | BRL | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 3.4847 | 0.7066 | 0.6676 | 0.5663 | 0.9031 | 1.2649 | 0.7066 | |
1 BRL | 0.2870 | 0.2028 | 0.1916 | 0.1625 | 0.2592 | 0.3630 | 0.2028 | |
1 USD | 1.4152 | 4.9314 | 0.9447 | 0.8015 | 1.2780 | 1.7900 | 1.0000 | |
1 EUR | 1.4980 | 5.2202 | 1.0585 | 0.8484 | 1.3528 | 1.8948 | 1.0585 | |
1 GBP | 1.7657 | 6.1531 | 1.2477 | 1.1787 | 1.5946 | 2.2334 | 1.2477 | |
1 CAD | 1.1073 | 3.8588 | 0.7825 | 0.7392 | 0.6271 | 1.4006 | 0.7825 | |
1 AWG | 0.7906 | 2.7550 | 0.5587 | 0.5278 | 0.4477 | 0.7140 | 0.5587 | |
1 BSD | 1.4152 | 4.9314 | 1.0000 | 0.9447 | 0.8015 | 1.2780 | 1.7900 |
Trouvez le meilleur prestataire pour votre prochain transfert
Les experts de Monito passent des heures à rechercher, tester et comparer les services d'envoi d'argent pour vous éviter d'avoir à le faire.



