Лучший курс обмена валют Швейцарский франк - Польский злотый на сегодня.
1 CHF = PLN Среднерыночный обменный курс
Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем высылать вам курс обмена валют, лучшие варианты международных денежных переводов и другие полезные советы.
Сравните курс обмена между CHF-PLN и комиссии до отправки международного денежного перевода.
Последнее обновление 3 часа назад Посмотреть результаты в реальном времени
Отправить 300 CHF с | Ваш адресат получит | Обменный курс | Комиссия |
---|---|---|---|
![]() | 1 424,65 PLN Проверить рейтинг | Wise CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7910 PLN | 3 CHF |
![]() | 1 423,59 PLN Проверить рейтинг | Skrill CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7453 PLN | 0 CHF |
![]() | 1 406,95 PLN Проверить рейтинг | b-Sharpe CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7560 PLN | 4 CHF |
![]() | 1 381,95 PLN Проверить рейтинг | Xendpay CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7821 PLN | 11 CHF |
![]() | 1 377,18 PLN Проверить рейтинг | OFX CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,5906 PLN | 0 CHF |
![]() | 1 342,51 PLN Проверить рейтинг | PayPal CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,5125 PLN | 2 CHF |
![]() | 1 338,60 PLN Проверить рейтинг | CurrencyFair CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7536 PLN | 18 CHF |
![]() | 1 320,10 PLN Проверить рейтинг | PostFinance CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7214 PLN | 20 CHF |
![]() | 1 312,40 PLN Проверить рейтинг | Raiffeisen CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7108 PLN | 21 CHF |
![]() | 1 293,69 PLN Проверить рейтинг | Credit Suisse CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,6772 PLN | 23 CHF |
![]() | 1 242,12 PLN Проверить рейтинг | Currencies Direct CHF в PLN курс: 1 CHF = 4,7194 PLN | 37 CHF |
Сравните определенную сумму, различные варианты пополнения, получения, а также скорость перевода и Оценку Monito на нашей специальной странице сравнения провайдеров денежных переводов.
О курсе обмена валют из CHF в PLN
Коэффициенты конверсии CHF/PLN
1 CHF | 4,797218 PLN |
100 CHF | 479,721807 PLN |
500 CHF | 2 399 PLN |
1 000 CHF | 4 797 PLN |
2 000 CHF | 9 594 PLN |
5 000 CHF | 23 986 PLN |
10 000 CHF | 47 972 PLN |
20 000 CHF | 95 944 PLN |
50 000 CHF | 239 861 PLN |
100 000 CHF | 479 722 PLN |
Источник XE.com | Последнее обновление 16 часов назад
Коэффициенты конверсии PLN/CHF
1 PLN | 0,208454 CHF |
100 PLN | 20,845415 CHF |
200 PLN | 41,690829 CHF |
500 PLN | 104,227073 CHF |
1 000 PLN | 208,454147 CHF |
2 000 PLN | 416,908294 CHF |
5 000 PLN | 1 042 CHF |
10 000 PLN | 2 085 CHF |
50 000 PLN | 10 423 CHF |
100 000 PLN | 20 845 CHF |
Источник XE.com | Последнее обновление 16 часов назад
Ключевые факты о CHF-PLN
О Швейцарский франк
- Имя:
- Швейцарский франк
- Знак:
- CHF
- Второстепенная единица:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Центральный Банк:
- Swiss National Bank
- Страны:
- Лихтенштейн, Швейцария
- Рейтинг самых обмениваемых валютах:
- #7
О Польский злотый
- Имя:
- Польский злотый
- Знак:
- zł
- Второстепенная единица:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральный Банк:
- National Bank of Poland
- Страна:
- Польша
Швейцарские франки (CHF) и Польские злотые (PLN) курсы обмена с другими основными валютами
CHF | PLN | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | PYG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 4,7972 | 1,0907 | 1,0389 | 0,9001 | 1,4898 | 0,027375 | 7964 | |
1 PLN | 0,2085 | 0,2274 | 0,2166 | 0,1876 | 0,3106 | 0,005706 | 1660 | |
1 USD | 0,9168 | 4,3982 | 0,9525 | 0,8253 | 1,3659 | 0,025098 | 7301 | |
1 EUR | 0,9625 | 4,6174 | 1,0498 | 0,8664 | 1,4340 | 0,026349 | 7665 | |
1 GBP | 1,1109 | 5,3294 | 1,2117 | 1,1542 | 1,6551 | 0,030412 | 8847 | |
1 CAD | 0,6712 | 3,2200 | 0,7321 | 0,6974 | 0,6042 | 0,018375 | 5345 | |
1 CLF | 36,5296 | 175,2404 | 39,8437 | 37,9519 | 32,8816 | 54,4229 | 290907 | |
1 PYG | 0,000126 | 0,000602 | 0,000137 | 0,000130 | 0,000113 | 0,000187 | 0,00000344 |
Источник XE.com |
Последнее обновление минуту назад