Bugünün en iyi Papua Yeni Gine kinası - Kanada doları döviz kurları
1 PGK =
CAD
Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
PGK - CAD döviz kuru hakkında
Bugünün PGK-CAD Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen PGK-CAD kurundaki değişimler oldukça. PGK-CAD reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçen7 Ağustos gözlemlenen 1 PGK = 0,3707 CAD maksimum değeri ile son Pazar tarihli 1 PGK = 0,3616 CAD minimum değeri arasında %2,47 gibi bir fark görebiliriz.PGK-CAD kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile son Pazar tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 PGK = 0,3616 CAD) arasında çok büyük bir fark var.Bu önemli varyasyon, örneğin 3,000 PGK 7 Ağustos gönderiyor olsaydınız, son Pazar tarihinden 27,44 CAD daha fazla alacağınız anlamına geliyor.
PGK/CAD Döviz Kuru
1 PGK | 0.366933 CAD |
50 PGK | 18.346651 CAD |
100 PGK | 36.693302 CAD |
200 PGK | 73.386605 CAD |
500 PGK | 183.466512 CAD |
1,000 PGK | 366.933025 CAD |
3,500 PGK | 1,284 CAD |
5,000 PGK | 1,835 CAD |
10,000 PGK | 3,669 CAD |
100,000 PGK | 36,693 CAD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme 11 dakika önce
CAD/PGK Döviz Kuru
1 CAD | 2.725293 PGK |
100 CAD | 272.529299 PGK |
200 CAD | 545.058598 PGK |
500 CAD | 1,363 PGK |
1,000 CAD | 2,725 PGK |
2,000 CAD | 5,451 PGK |
5,000 CAD | 13,626 PGK |
10,000 CAD | 27,253 PGK |
15,000 CAD | 40,879 PGK |
100,000 CAD | 272,529 PGK |
Kaynak XE.com | Son güncelleme 11 dakika önce
PGK ve CAD hakkında önemli bilgiler
Papua Yeni Gine kinası
- Para birimi adı:
- Papua Yeni Gine kinası
- Sembol:
- K
- Küçük birim:
- 1/100 Toea
- Merkez Bankası:
- Bank of Papua New Guinea
- Ülke:
- Papua Yeni Gine
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Diğer ana para birimleri ile Papua Yeni Gine kinası (PGK) ve Kanada doları (CAD) döviz kurları
PGK | CAD | USD | EUR | GBP | INR | PHP | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PGK | 0.3669 | 0.2840 | 0.2793 | 0.2359 | 22.6233 | 15.8675 | 0.2703 | |
1 CAD | 2.7253 | 0.7740 | 0.7611 | 0.6428 | 61.6551 | 43.2436 | 0.7367 | |
1 USD | 3.5210 | 1.2920 | 0.9833 | 0.8305 | 79.6572 | 55.8698 | 0.9518 | |
1 EUR | 3.5808 | 1.3139 | 1.0170 | 0.8446 | 81.0086 | 56.8176 | 0.9680 | |
1 GBP | 4.2394 | 1.5556 | 1.2040 | 1.1839 | 95.9095 | 67.2688 | 1.1460 | |
1 INR | 0.044202 | 0.016219 | 0.012554 | 0.012344 | 0.010426 | 0.7014 | 0.011949 | |
1 PHP | 0.063022 | 0.023125 | 0.017899 | 0.017600 | 0.014866 | 1.4258 | 0.017036 | |
1 CHF | 3.6993 | 1.3574 | 1.0506 | 1.0331 | 0.8726 | 83.6896 | 58.6981 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce