Bugünün en iyi Yeni Zelanda doları - Malezya ringiti döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce NZD - MYR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 ay önce
Canlı sonuçları görün
500 NZD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1452.70 MYR Kurları kontrol et | 1 NZD = 2.905 MYR | 0 NZD |
![]() | 1448.38 MYR Kurları kontrol et | 1 NZD = 2.914 MYR | 3 NZD |
![]() | 1429.08 MYR Kurları kontrol et | 1 NZD = 2.881 MYR | 4 NZD |
![]() | 1415.75 MYR Kurları kontrol et | 1 NZD = 2.832 MYR | 0 NZD |
![]() | 1409.37 MYR Kurları kontrol et | 1 NZD = 2.819 MYR | 0 NZD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
NZD - MYR döviz kuru hakkında
Bugünün NZD-MYR Yorumu
Güncel NZD-MYR kuru bugün son 14 günün yüksek seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en yüksek değer 1 NZD = 2,8253 MYR.NZD-MYR kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 NZD = 2,7316 MYR) arasında çok büyük bir fark var.NZD-MYR kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 NZD = 2,7316 MYR) arasında çok büyük bir fark var.
NZD ve MYR hakkında önemli bilgiler
Yeni Zelanda doları
- Para birimi adı:
- Yeni Zelanda doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of New Zealand
- Ülke:
- Yeni Zelanda
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #11
Malezya ringiti
- Para birimi adı:
- Malezya ringiti
- Sembol:
- RM
- Küçük birim:
- 1/100 sen
- Merkez Bankası:
- Bank Negara Malaysia
- Ülke:
- Malezya
Diğer ana para birimleri ile Yeni Zelanda doları (NZD) ve Malezya ringiti (MYR) döviz kurları
NZD | MYR | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | MZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 2.8194 | 0.6424 | 0.6075 | 0.5136 | 0.8231 | 0.2470 | 41.0111 | |
1 MYR | 0.3547 | 0.2278 | 0.2155 | 0.1822 | 0.2919 | 0.087607 | 14.5462 | |
1 USD | 1.5567 | 4.3889 | 0.9457 | 0.7996 | 1.2813 | 0.3845 | 63.8418 | |
1 EUR | 1.6461 | 4.6409 | 1.0574 | 0.8455 | 1.3549 | 0.4066 | 67.5067 | |
1 GBP | 1.9470 | 5.4892 | 1.2507 | 1.1828 | 1.6025 | 0.4809 | 79.8470 | |
1 CAD | 1.2149 | 3.4254 | 0.7805 | 0.7381 | 0.6240 | 0.3001 | 49.8259 | |
1 OMR | 4.0486 | 11.4146 | 2.6008 | 2.4596 | 2.0795 | 3.3324 | 166.0385 | |
1 MZN | 0.024384 | 0.068747 | 0.015664 | 0.014813 | 0.012524 | 0.020070 | 0.006023 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme 2 minutes ago