Bugünün en iyi Yeni Zelanda doları - Fas dirhemi döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce NZD - MAD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 8 gün önce
Canlı sonuçları görün
500 NZD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 3114.63 MAD Kurları kontrol et | 1 NZD = 6.341 MAD | 9 NZD |
![]() | 3096.39 MAD Kurları kontrol et | 1 NZD = 6.193 MAD | 0 NZD |
![]() | 3035.63 MAD Kurları kontrol et | 1 NZD = 6.071 MAD | 0 NZD |
![]() | 2960.60 MAD Kurları kontrol et | 1 NZD = 5.921 MAD | 0 NZD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
NZD - MAD döviz kuru hakkında
Bugünün NZD-MAD Yorumu
Güncel NZD-MAD kuru bugün son 14 günün yüksek seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en yüksek değer 1 NZD = 6,4396 MAD.NZD-MAD kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 NZD = 6,2808 MAD) arasında çok büyük bir fark var.NZD-MAD kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 NZD = 6,2808 MAD) arasında çok büyük bir fark var.
NZD ve MAD hakkında önemli bilgiler
Yeni Zelanda doları
- Para birimi adı:
- Yeni Zelanda doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of New Zealand
- Ülke:
- Yeni Zelanda
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #11
Fas dirhemi
- Para birimi adı:
- Fas dirhemi
- Küçük birim:
- 1/100 Santim
- Merkez Bankası:
- Bank Al-Maghrib
- Ülke:
- Fas
Diğer ana para birimleri ile Yeni Zelanda doları (NZD) ve Fas dirhemi (MAD) döviz kurları
NZD | MAD | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | MDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 6.4162 | 0.6401 | 0.6067 | 0.5129 | 0.8199 | 0.2461 | 12.1726 | |
1 MAD | 0.1559 | 0.099765 | 0.094552 | 0.079944 | 0.1278 | 0.038360 | 1.8972 | |
1 USD | 1.5622 | 10.0236 | 0.9477 | 0.8013 | 1.2808 | 0.3845 | 19.0163 | |
1 EUR | 1.6484 | 10.5762 | 1.0551 | 0.8455 | 1.3514 | 0.4057 | 20.0647 | |
1 GBP | 1.9495 | 12.5087 | 1.2479 | 1.1827 | 1.5984 | 0.4798 | 23.7310 | |
1 CAD | 1.2197 | 7.8259 | 0.7807 | 0.7400 | 0.6256 | 0.3002 | 14.8469 | |
1 OMR | 4.0630 | 26.0691 | 2.6008 | 2.4649 | 2.0841 | 3.3311 | 49.4571 | |
1 MDL | 0.082152 | 0.5271 | 0.052587 | 0.049839 | 0.042139 | 0.067354 | 0.020220 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago