Bugünün en iyi Yeni Zelanda doları - Brezilya reali döviz kurları
1 NZD = BRL Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce NZD - BRL döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 3 gün önce Canlı sonuçları görün
500 NZD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1508.84 BRL Kurları kontrol et | Wise NZD ➜ BRL kuru: 1 NZD = 3.055 BRL | 6 NZD |
![]() | 1500.00 BRL Kurları kontrol et | Remitly NZD ➜ BRL kuru: 1 NZD = 3.000 BRL | 0 NZD |
![]() | 1494.97 BRL Kurları kontrol et | WorldRemit NZD ➜ BRL kuru: 1 NZD = 2.990 BRL | 0 NZD |
![]() | 1454.75 BRL Kurları kontrol et | Skrill NZD ➜ BRL kuru: 1 NZD = 2.909 BRL | 0 NZD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
NZD - BRL döviz kuru hakkında
NZD/BRL Döviz Kuru
1 NZD | 3.023232 BRL |
100 NZD | 302.323217 BRL |
200 NZD | 604.646433 BRL |
500 NZD | 1,512 BRL |
1,000 NZD | 3,023 BRL |
2,000 NZD | 6,046 BRL |
5,000 NZD | 15,116 BRL |
10,000 NZD | 30,232 BRL |
50,000 NZD | 151,162 BRL |
100,000 NZD | 302,323 BRL |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
NZD ve BRL hakkında önemli bilgiler
Yeni Zelanda doları
- Para birimi adı:
- Yeni Zelanda doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of New Zealand
- Ülke:
- Yeni Zelanda
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #11
Brezilya reali
- Para birimi adı:
- Brezilya reali
- Sembol:
- R$
- Küçük birim:
- 1/100 Centavo
- Merkez Bankası:
- Banco Central Do Brasil
- Ülke:
- Brezilya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #19
Diğer ana para birimleri ile Yeni Zelanda doları (NZD) ve Brezilya reali (BRL) döviz kurları
NZD | BRL | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 3.0232 | 0.6054 | 0.5647 | 0.4904 | 0.8240 | 0.2330 | 0.6054 | |
1 BRL | 0.3308 | 0.2003 | 0.1868 | 0.1622 | 0.2725 | 0.077080 | 0.2003 | |
1 USD | 1.6517 | 4.9935 | 0.9327 | 0.8101 | 1.3609 | 0.3849 | 1.0000 | |
1 EUR | 1.7708 | 5.3536 | 1.0721 | 0.8685 | 1.4591 | 0.4127 | 1.0721 | |
1 GBP | 2.0390 | 6.1643 | 1.2345 | 1.1514 | 1.6801 | 0.4751 | 1.2345 | |
1 CAD | 1.2136 | 3.6691 | 0.7348 | 0.6854 | 0.5952 | 0.2828 | 0.7348 | |
1 OMR | 4.2913 | 12.9735 | 2.5981 | 2.4233 | 2.1046 | 3.5359 | 2.5981 | |
1 BSD | 1.6517 | 4.9935 | 1.0000 | 0.9327 | 0.8101 | 1.3609 | 0.3849 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce