Bugünün en iyi Norveç kronu - Peru Nuevo Solü döviz kurları
1 NOK = PEN Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce NOK - PEN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir ay önce Canlı sonuçları görün
3100 NOK gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1116.00 PEN Kurları kontrol et | Remitly NOK ➜ PEN kuru: 1 NOK = 0.360 PEN | 0 NOK |
![]() | 1108.53 PEN Kurları kontrol et | TransferGo NOK ➜ PEN kuru: 1 NOK = 0.358 PEN | 0 NOK |
![]() | 1104.33 PEN Kurları kontrol et | Profee NOK ➜ PEN kuru: 1 NOK = 0.357 PEN | 11 NOK |
![]() | 1084.85 PEN Kurları kontrol et | Paysend NOK ➜ PEN kuru: 1 NOK = 0.352 PEN | 19 NOK |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
NOK - PEN döviz kuru hakkında
NOK/PEN Döviz Kuru
1 NOK | 0.330465 PEN |
100 NOK | 33.046452 PEN |
1,000 NOK | 330.464517 PEN |
5,000 NOK | 1,652 PEN |
10,000 NOK | 3,305 PEN |
20,000 NOK | 6,609 PEN |
25,000 NOK | 8,262 PEN |
30,000 NOK | 9,914 PEN |
50,000 NOK | 16,523 PEN |
100,000 NOK | 33,046 PEN |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
NOK ve PEN hakkında önemli bilgiler
Norveç kronu
- Para birimi adı:
- Norveç kronu
- Sembol:
- kr
- Küçük birim:
- 1/100 øre
- Merkez Bankası:
- Norges Bank
- Ülke:
- Norveç
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #14
Peru Nuevo Solü
- Para birimi adı:
- Peru Nuevo Solü
- Sembol:
- S/.
- Küçük birim:
- 1/100 Céntimo
- Merkez Bankası:
- Central Reserve Bank of Peru
- Ülke:
- Peru
Diğer ana para birimleri ile Norveç kronu (NOK) ve Peru Nuevo Solü (PEN) döviz kurları
NOK | PEN | USD | EUR | GBP | CAD | NPR | PGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NOK | 0.3305 | 0.089919 | 0.083925 | 0.072835 | 0.1223 | 11.8907 | 0.3196 | |
1 PEN | 3.0260 | 0.2721 | 0.2540 | 0.2204 | 0.3701 | 35.9817 | 0.9671 | |
1 USD | 11.1211 | 3.6751 | 0.9333 | 0.8100 | 1.3603 | 132.2375 | 3.5541 | |
1 EUR | 11.9154 | 3.9376 | 1.0714 | 0.8679 | 1.4575 | 141.6827 | 3.8080 | |
1 GBP | 13.7297 | 4.5372 | 1.2346 | 1.1523 | 1.6794 | 163.2552 | 4.3878 | |
1 CAD | 8.1754 | 2.7017 | 0.7351 | 0.6861 | 0.5955 | 97.2112 | 2.6127 | |
1 NPR | 0.084099 | 0.027792 | 0.007562 | 0.007058 | 0.006125 | 0.010287 | 0.026877 | |
1 PGK | 3.1291 | 1.0340 | 0.2814 | 0.2626 | 0.2279 | 0.3827 | 37.2068 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce