Bugünün en iyi Hint rupisi - Panama balboası döviz kurları
1 INR = USD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce INR - PAB döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 22 gün önce Canlı sonuçları görün
16.600 INR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 152,44 USD Kurları kontrol et | Wise INR ➜ USD kuru: 1 INR = 0,012013 USD | 3.911 INR |
![]() | 147,21 USD Kurları kontrol et | ICICI Bank INR ➜ USD kuru: 1 INR = 0,011758 USD | 4.080 INR |
![]() | 144,85 USD Kurları kontrol et | Kotak Mahindra Bank INR ➜ USD kuru: 1 INR = 0,011805 USD | 4.330 INR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
INR - PAB döviz kuru hakkında
INR/USD Döviz Kuru
1 INR | 0,011986 USD |
500 INR | 5,992805 USD |
1.000 INR | 11,98561 USD |
5.000 INR | 59,92805 USD |
10.000 INR | 119,8561 USD |
20.000 INR | 239,7122 USD |
50.000 INR | 599,2805 USD |
100.000 INR | 1.199 USD |
200.000 INR | 2.397 USD |
500.000 INR | 5.993 USD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
INR ve USD hakkında önemli bilgiler
Hint rupisi
- Para birimi adı:
- Hint rupisi
- Sembol:
- ₹
- Küçük birim:
- 1/100 paisa
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of India
- Ülkeler:
- Bhutan, Hindistan
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #17
Panama balboası
- Para birimi adı:
- Panama balboası
- Sembol:
- B/.
- Ülke:
Diğer ana para birimleri ile Hint rupisi (INR) ve Panama balboası (PAB) döviz kurları
INR | PAB | USD | EUR | GBP | CAD | IQD | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 INR | 0,011986 | 0,011986 | 0,011132 | 0,009550 | 0,016288 | 15,7048 | 0,045072 | |
1 PAB | 83,4334 | 1,0000 | 0,9288 | 0,7968 | 1,3590 | 1310 | 3,7605 | |
1 USD | 83,4334 | 1,0000 | 0,9288 | 0,7968 | 1,3590 | 1310 | 3,7605 | |
1 EUR | 89,8295 | 1,0767 | 1,0767 | 0,8579 | 1,4632 | 1411 | 4,0488 | |
1 GBP | 104,7088 | 1,2550 | 1,2550 | 1,1656 | 1,7055 | 1644 | 4,7194 | |
1 CAD | 61,3931 | 0,7358 | 0,7358 | 0,6834 | 0,5863 | 964,1693 | 2,7671 | |
1 IQD | 0,063675 | 0,000763 | 0,000763 | 0,000709 | 0,000608 | 0,001037 | 0,002870 | |
1 PEN | 22,1870 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2470 | 0,2119 | 0,3614 | 348,4425 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce