Bugünün en iyi Hong Kong doları - Nepal rupisi döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce HKD - NPR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 12 gün önce
Canlı sonuçları görün
2400 HKD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 37325.10 NPR Kurları kontrol et | 1 HKD = 15.646 NPR | 14 HKD |
![]() | 37008.00 NPR Kurları kontrol et | 1 HKD = 15.679 NPR | 40 HKD |
![]() | 36536.64 NPR Kurları kontrol et | 1 HKD = 15.224 NPR | 0 HKD |
![]() | 35858.77 NPR Kurları kontrol et | 1 HKD = 15.529 NPR | 91 HKD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
HKD - NPR döviz kuru hakkında
Bugünün HKD-NPR Yorumu
Güncel HKD-NPR kuru bugün son 14 günün yüksek seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en yüksek değer 1 HKD = 15,9126 NPR.HKD-NPR kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 6 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 HKD = 15,6843 NPR) arasında çok büyük bir fark var.HKD-NPR kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 6 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 HKD = 15,6843 NPR) arasında çok büyük bir fark var.
HKD ve NPR hakkında önemli bilgiler
Hong Kong doları
- Para birimi adı:
- Hong Kong doları
- Sembol:
- HK$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Hong Kong Monetary Authority
- Ülke:
- Hong Kong
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #13
Nepal rupisi
- Para birimi adı:
- Nepal rupisi
- Sembol:
- ₨
- Küçük birim:
- 1/100 Paisa
- Merkez Bankası:
- Nepal Rastra bank
- Ülke:
- Nepal
Diğer ana para birimleri ile Hong Kong doları (HKD) ve Nepal rupisi (NPR) döviz kurları
HKD | NPR | USD | EUR | GBP | CAD | HNL | NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HKD | 15.8479 | 0.1274 | 0.1206 | 0.1021 | 0.1632 | 3.1284 | 0.1990 | |
1 NPR | 0.063100 | 0.008040 | 0.007612 | 0.006440 | 0.010300 | 0.1974 | 0.012560 | |
1 USD | 7.8482 | 124.3773 | 0.9468 | 0.8009 | 1.2810 | 24.5523 | 1.5621 | |
1 EUR | 8.2895 | 131.3712 | 1.0562 | 0.8460 | 1.3531 | 25.9329 | 1.6500 | |
1 GBP | 9.7987 | 155.2894 | 1.2485 | 1.1821 | 1.5994 | 30.6544 | 1.9504 | |
1 CAD | 6.1265 | 97.0918 | 0.7806 | 0.7391 | 0.6252 | 19.1661 | 1.2194 | |
1 HNL | 0.3197 | 5.0658 | 0.040729 | 0.038561 | 0.032622 | 0.052175 | 0.063625 | |
1 NZD | 5.0240 | 79.6198 | 0.6401 | 0.6061 | 0.5127 | 0.8200 | 15.7171 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago