Bugünün en iyi Hong Kong doları - Avustralya doları döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce HKD - AUD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 13 gün önce
Canlı sonuçları görün
2400 HKD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 431.28 AUD Kurları kontrol et | 1 HKD = 0.180 AUD | 0 HKD |
![]() | 430.05 AUD Kurları kontrol et | 1 HKD = 0.179 AUD | 0 HKD |
![]() | 429.83 AUD Kurları kontrol et | 1 HKD = 0.180 AUD | 12 HKD |
![]() | 428.88 AUD Kurları kontrol et | 1 HKD = 0.180 AUD | 12 HKD |
![]() | 428.75 AUD Kurları kontrol et | 1 HKD = 0.179 AUD | 0 HKD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
HKD - AUD döviz kuru hakkında
Bugünün HKD-AUD Yorumu
Güncel HKD-AUD kuru bugün son 14 günün en düşük seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en düşük değer 1 HKD = 0,1791 AUD.HKD-AUD kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 6 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 HKD = 0,1791 AUD) arasında çok büyük bir fark var.HKD-AUD kurunun mevcut düşük seviyesi ile son 14 gün içinde kaydedilen en yüksek seviyesi (1 HKD = 0,1865 AUD) arasında büyük bir fark var.
HKD ve AUD hakkında önemli bilgiler
Hong Kong doları
- Para birimi adı:
- Hong Kong doları
- Sembol:
- HK$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Hong Kong Monetary Authority
- Ülke:
- Hong Kong
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #13
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülke:
- Avustralya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Diğer ana para birimleri ile Hong Kong doları (HKD) ve Avustralya doları (AUD) döviz kurları
HKD | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | HNL | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HKD | 0.1805 | 0.1274 | 0.1207 | 0.1020 | 0.1631 | 3.1281 | 0.2281 | |
1 AUD | 5.5393 | 0.7058 | 0.6684 | 0.5651 | 0.9036 | 17.3278 | 1.2634 | |
1 USD | 7.8479 | 1.4168 | 0.9470 | 0.8007 | 1.2802 | 24.5494 | 1.7900 | |
1 EUR | 8.2869 | 1.4960 | 1.0559 | 0.8454 | 1.3518 | 25.9227 | 1.8901 | |
1 GBP | 9.8018 | 1.7695 | 1.2490 | 1.1828 | 1.5989 | 30.6614 | 2.2357 | |
1 CAD | 6.1303 | 1.1067 | 0.7811 | 0.7398 | 0.6254 | 19.1763 | 1.3982 | |
1 HNL | 0.3197 | 0.057711 | 0.040734 | 0.038576 | 0.032614 | 0.052148 | 0.072914 | |
1 AWG | 4.3843 | 0.7915 | 0.5587 | 0.5291 | 0.4473 | 0.7152 | 13.7147 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago