Bugünün en iyi Hong Kong doları - Avustralya doları döviz kurları
1 HKD = AUD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce HKD - AUD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 4 gün önce Canlı sonuçları görün
2.400 HKD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 462,24 AUD Kurları kontrol et | SingX HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1926 AUD | 0 HKD |
![]() | 460,70 AUD Kurları kontrol et | CurrencyFair HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1920 AUD | 0 HKD |
![]() | 460,02 AUD Kurları kontrol et | Wise HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1931 AUD | 18 HKD |
![]() | 459,23 AUD Kurları kontrol et | OFX HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1913 AUD | 0 HKD |
![]() | 458,78 AUD Kurları kontrol et | Instarem HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1927 AUD | 19 HKD |
![]() | 449,76 AUD Kurları kontrol et | Skrill HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1874 AUD | 0 HKD |
![]() | 444,18 AUD Kurları kontrol et | Xendpay HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1924 AUD | 91 HKD |
![]() | 420,52 AUD Kurları kontrol et | HSBC Hong Kong HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1917 AUD | 207 HKD |
![]() | 416,01 AUD Kurları kontrol et | Hang Seng Bank HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1910 AUD | 222 HKD |
![]() | 410,08 AUD Kurları kontrol et | OCBC Wing Hang HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1927 AUD | 272 HKD |
![]() | 397,28 AUD Kurları kontrol et | Currencies Direct HKD ➜ AUD kuru: 1 HKD = 0,1904 AUD | 314 HKD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
HKD - AUD döviz kuru hakkında
HKD/AUD Döviz Kuru
1 HKD | 0,190859 AUD |
1.000 HKD | 190,859062 AUD |
2.000 HKD | 381,718124 AUD |
5.000 HKD | 954,29531 AUD |
10.000 HKD | 1.909 AUD |
15.000 HKD | 2.863 AUD |
20.000 HKD | 3.817 AUD |
50.000 HKD | 9.543 AUD |
100.000 HKD | 19.086 AUD |
500.000 HKD | 95.430 AUD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
HKD ve AUD hakkında önemli bilgiler
Hong Kong doları
- Para birimi adı:
- Hong Kong doları
- Sembol:
- HK$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Hong Kong Monetary Authority
- Ülke:
- Hong Kong
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #13
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülke:
- Avustralya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Diğer ana para birimleri ile Hong Kong doları (HKD) ve Avustralya doları (AUD) döviz kurları
HKD | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | HNL | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HKD | 0,1909 | 0,1276 | 0,1190 | 0,1024 | 0,1702 | 3,1401 | 0,2284 | |
1 AUD | 5,2395 | 0,6686 | 0,6237 | 0,5363 | 0,8918 | 16,4526 | 1,1967 | |
1 USD | 7,8369 | 1,4957 | 0,9329 | 0,8022 | 1,3339 | 24,6087 | 1,7900 | |
1 EUR | 8,4005 | 1,6033 | 1,0719 | 0,8599 | 1,4299 | 26,3787 | 1,9187 | |
1 GBP | 9,7695 | 1,8646 | 1,2466 | 1,1630 | 1,6629 | 30,6776 | 2,2314 | |
1 CAD | 5,8750 | 1,1213 | 0,7497 | 0,6994 | 0,6014 | 18,4481 | 1,3419 | |
1 HNL | 0,3185 | 0,060781 | 0,040636 | 0,037909 | 0,032597 | 0,054206 | 0,072738 | |
1 AWG | 4,3781 | 0,8356 | 0,5587 | 0,5212 | 0,4481 | 0,7452 | 13,7479 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce