Bugünün en iyi İngiliz sterlini - Tonga pa'angası döviz kurları
1 GBP = KWD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce GBP - TOP döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 19 gün önce Canlı sonuçları görün
300 GBP gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 114.47 KWD Kurları kontrol et | XE Money Transfer GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.382 KWD | 0 GBP |
![]() | 114.42 KWD Kurları kontrol et | Paysend GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.383 KWD | 1 GBP |
![]() | 114.23 KWD Kurları kontrol et | TransferGo GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.381 KWD | 0 GBP |
![]() | 114.00 KWD Kurları kontrol et | Remitly GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.380 KWD | 0 GBP |
![]() | 110.88 KWD Kurları kontrol et | OFX GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.370 KWD | 0 GBP |
![]() | 107.14 KWD Kurları kontrol et | Western Union GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.357 KWD | 0 GBP |
![]() | 104.15 KWD Kurları kontrol et | HSBC GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.373 KWD | 21 GBP |
![]() | 98.99 KWD Kurları kontrol et | RBS GBP ➜ KWD kuru: 1 GBP = 0.378 KWD | 38 GBP |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
GBP - TOP döviz kuru hakkında
GBP ve KWD hakkında önemli bilgiler
İngiliz sterlini
- Para birimi adı:
- İngiliz sterlini
- Sembol:
- £
- Küçük birim:
- 1/100 penny
- Merkez Bankası:
- Bank of England
- Ülke:
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #4
Tonga pa'angası
- Para birimi adı:
- Tonga pa'angası
- Sembol:
- T$
- Küçük birim:
- 1/100 Seniti
- Merkez Bankası:
- National Reserve Bank of Tonga
- Ülke:
Diğer ana para birimleri ile İngiliz sterlini (GBP) ve Tonga pa'angası (TOP) döviz kurları
GBP | TOP | USD | EUR | CAD | INR | GEL | TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 2.9279 | 1.2350 | 1.1534 | 1.6795 | 101.9976 | 3.1923 | 24.8929 | |
1 TOP | 0.3415 | 0.4218 | 0.3939 | 0.5736 | 34.8367 | 1.0903 | 8.5020 | |
1 USD | 0.8097 | 2.3708 | 0.9339 | 1.3600 | 82.5905 | 2.5849 | 20.1565 | |
1 EUR | 0.8670 | 2.5385 | 1.0708 | 1.4562 | 88.4342 | 2.7678 | 21.5827 | |
1 CAD | 0.5954 | 1.7433 | 0.7353 | 0.6867 | 60.7297 | 1.9007 | 14.8213 | |
1 INR | 0.009804 | 0.028705 | 0.012108 | 0.011308 | 0.016466 | 0.031298 | 0.2441 | |
1 GEL | 0.3133 | 0.9172 | 0.3869 | 0.3613 | 0.5261 | 31.9510 | 7.7978 | |
1 TRY | 0.040172 | 0.1176 | 0.049612 | 0.046333 | 0.067470 | 4.0975 | 0.1282 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce