Bugünün en iyi İngiliz sterlini - Bahreyn dinarı döviz kurları
Reel döviz kuru
1 GBP = BHD
Para transferi yapmadan önce GBP - BHD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 16 saat önce Canlı sonuçları görün
300 GBP gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 141,63 BHD Kurları kontrol et | Western Union GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4721 BHD | 0 GBP |
![]() | 140,31 BHD Kurları kontrol et | Paysend GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4693 BHD | 1 GBP |
![]() | 140,01 BHD Kurları kontrol et | XE Money Transfer GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4698 BHD | 2 GBP |
![]() | 139,95 BHD Kurları kontrol et | Remitly GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4665 BHD | 0 GBP |
![]() | 139,82 BHD Kurları kontrol et | TransferGo GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4661 BHD | 0 GBP |
![]() | 128,11 BHD Kurları kontrol et | HSBC GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4589 BHD | 21 GBP |
![]() | 122,05 BHD Kurları kontrol et | RBS GBP ➜ BHD kuru: 1 GBP = 0,4655 BHD | 38 GBP |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
GBP - BHD döviz kuru hakkında
GBP ve BHD hakkında önemli bilgiler
İngiliz sterlini
- Para birimi adı:
- İngiliz sterlini
- Sembol:
- £
- Küçük birim:
- 1/100 penny
- Merkez Bankası:
- Bank of England
- Ülkeler:
- Birleşik Krallık, Güney Sudan
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #4
Bahreyn dinarı
- Para birimi adı:
- Bahreyn dinarı
- Sembol:
- BD
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Merkez Bankası:
- Central Bank of Bahrain
- Ülke:
- Bahreyn
Diğer ana para birimleri ile İngiliz sterlini (GBP) ve Bahreyn dinarı (BHD) döviz kurları
GBP | BHD | USD | EUR | CAD | INR | GEL | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 0,4757 | 1,2652 | 1,1612 | 1,7121 | 105,4540 | 3,4097 | 3609 | |
1 BHD | 2,1021 | 2,6596 | 2,4409 | 3,5989 | 221,6699 | 7,1674 | 7587 | |
1 USD | 0,7904 | 0,3760 | 0,9178 | 1,3532 | 83,3479 | 2,6949 | 2853 | |
1 EUR | 0,8612 | 0,4097 | 1,0896 | 1,4744 | 90,8136 | 2,9363 | 3108 | |
1 CAD | 0,5841 | 0,2779 | 0,7390 | 0,6782 | 61,5931 | 1,9915 | 2108 | |
1 INR | 0,009483 | 0,004511 | 0,011998 | 0,011012 | 0,016236 | 0,032334 | 34,2256 | |
1 GEL | 0,2933 | 0,1395 | 0,3711 | 0,3406 | 0,5021 | 30,9275 | 1059 | |
1 BIF | 0,000277 | 0,000132 | 0,000351 | 0,000322 | 0,000474 | 0,029218 | 0,000945 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce