Bugünün en iyi Euro - Panama balboası döviz kurları
Reel döviz kuru
1 EUR = USD
Para transferi yapmadan önce EUR - PAB döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 322,11 USD Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0737 USD | 0 EUR |
![]() | 320,90 USD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0697 USD | 0 EUR |
![]() | 314,52 USD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0484 USD | 0 EUR |
![]() | 306,61 USD Kurları kontrol et | WorldRemit EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0358 USD | 4 EUR |
![]() | 291,30 USD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 0,9710 USD | 0 EUR |
![]() | 279,82 USD Kurları kontrol et | Wise EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0786 USD | 41 EUR |
![]() | 278,64 USD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0679 USD | 39 EUR |
![]() | 270,04 USD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ USD kuru: 1 EUR = 1,0743 USD | 49 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - PAB döviz kuru hakkında
EUR ve USD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Panama balboası
- Para birimi adı:
- Panama balboası
- Sembol:
- B/.
- Ülke:
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Panama balboası (PAB) döviz kurları
EUR | PAB | USD | GBP | CAD | INR | FJD | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1,0764 | 1,0764 | 0,8577 | 1,4628 | 89,8062 | 2,4090 | 4,0476 | |
1 PAB | 0,9290 | 1,0000 | 0,7968 | 1,3590 | 83,4334 | 2,2380 | 3,7604 | |
1 USD | 0,9290 | 1,0000 | 0,7968 | 1,3590 | 83,4334 | 2,2380 | 3,7604 | |
1 GBP | 1,1659 | 1,2550 | 1,2550 | 1,7055 | 104,7088 | 2,8087 | 4,7193 | |
1 CAD | 0,6836 | 0,7358 | 0,7358 | 0,5863 | 61,3934 | 1,6468 | 2,7670 | |
1 INR | 0,011135 | 0,011986 | 0,011986 | 0,009550 | 0,016288 | 0,026824 | 0,045071 | |
1 FJD | 0,4151 | 0,4468 | 0,4468 | 0,3560 | 0,6072 | 37,2795 | 1,6802 | |
1 PEN | 0,2471 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2119 | 0,3614 | 22,1873 | 0,5952 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce