Bugünün en iyi Euro - Etiyopya birri döviz kurları
Reel döviz kuru
1 EUR = ETB
Para transferi yapmadan önce EUR - ETB döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 17.954,25 ETB Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ ETB kuru: 1 EUR = 60,0456 ETB | 1 EUR |
![]() | 17.733,00 ETB Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ ETB kuru: 1 EUR = 59,1100 ETB | 0 EUR |
![]() | 17.678,19 ETB Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ ETB kuru: 1 EUR = 58,9273 ETB | 0 EUR |
![]() | 17.645,29 ETB Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ ETB kuru: 1 EUR = 58,8176 ETB | 0 EUR |
![]() | 17.103,45 ETB Kurları kontrol et | WorldRemit EUR ➜ ETB kuru: 1 EUR = 57,5854 ETB | 3 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - ETB döviz kuru hakkında
EUR ve ETB hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Etiyopya birri
- Para birimi adı:
- Etiyopya birri
- Sembol:
- Br
- Küçük birim:
- 1/100 Santim
- Merkez Bankası:
- National Bank of Ethiopia
- Ülke:
- Etiyopya
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Etiyopya birri (ETB) döviz kurları
EUR | ETB | USD | GBP | CAD | INR | FJD | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 60,0889 | 1,0775 | 0,8586 | 1,4643 | 89,8535 | 2,4566 | 2,4566 | |
1 ETB | 0,016642 | 0,017931 | 0,014289 | 0,024368 | 1,4953 | 0,040883 | 0,040883 | |
1 USD | 0,9281 | 55,7696 | 0,7969 | 1,3590 | 83,3945 | 2,2800 | 2,2800 | |
1 GBP | 1,1647 | 69,9829 | 1,2549 | 1,7054 | 104,6483 | 2,8611 | 2,8611 | |
1 CAD | 0,6829 | 41,0367 | 0,7358 | 0,5864 | 61,3639 | 1,6777 | 1,6777 | |
1 INR | 0,011129 | 0,6687 | 0,011991 | 0,009556 | 0,016296 | 0,027340 | 0,027340 | |
1 FJD | 0,4071 | 24,4603 | 0,4386 | 0,3495 | 0,5961 | 36,5764 | ||
1 FJD | 0,4071 | 24,4603 | 0,4386 | 0,3495 | 0,5961 | 36,5764 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce