Bugünün en iyi Euro - Bulgar levası döviz kurları
1 EUR = BGN Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - BGN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 4 gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 582,74 BGN Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,9425 BGN | 0 EUR |
![]() | 581,52 BGN Kurları kontrol et | Wise EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,9559 BGN | 3 EUR |
![]() | 576,60 BGN Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,9317 BGN | 2 EUR |
![]() | 576,00 BGN Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,9200 BGN | 0 EUR |
![]() | 570,86 BGN Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,9029 BGN | 0 EUR |
![]() | 551,49 BGN Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ BGN kuru: 1 EUR = 1,8383 BGN | 0 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - BGN döviz kuru hakkında
EUR ve BGN hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Bulgar levası
- Para birimi adı:
- Bulgar levası
- Sembol:
- лв
- Küçük birim:
- 1/100 Stotinki
- Merkez Bankası:
- Bulgarian National Bank
- Ülke:
- Bulgaristan
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Bulgar levası (BGN) döviz kurları
EUR | BGN | USD | GBP | CAD | INR | FJD | BHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1,9558 | 1,0762 | 0,8576 | 1,4354 | 88,7695 | 2,3943 | 0,4047 | |
1 BGN | 0,5113 | 0,5503 | 0,4385 | 0,7339 | 45,3871 | 1,2242 | 0,2069 | |
1 USD | 0,9292 | 1,8173 | 0,7969 | 1,3338 | 82,4824 | 2,2248 | 0,3760 | |
1 GBP | 1,1660 | 2,2805 | 1,2549 | 1,6737 | 103,5043 | 2,7918 | 0,4718 | |
1 CAD | 0,6967 | 1,3625 | 0,7498 | 0,5975 | 61,8422 | 1,6680 | 0,2819 | |
1 INR | 0,011265 | 0,022033 | 0,012124 | 0,009661 | 0,016170 | 0,026972 | 0,004559 | |
1 FJD | 0,4177 | 0,8169 | 0,4495 | 0,3582 | 0,5995 | 37,0749 | 0,1690 | |
1 BHD | 2,4712 | 4,8333 | 2,6596 | 2,1194 | 3,5472 | 219,3681 | 5,9169 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce