Bugünün en iyi Danimarka kronu - Mauritius rupisi döviz kurları
1 DKK = MUR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce DKK - MUR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir ay önce Canlı sonuçları görün
2300 DKK gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 15013.09 MUR Kurları kontrol et | TransferGo DKK ➜ MUR kuru: 1 DKK = 6.527 MUR | 0 DKK |
![]() | 14881.00 MUR Kurları kontrol et | Remitly DKK ➜ MUR kuru: 1 DKK = 6.470 MUR | 0 DKK |
![]() | 14740.40 MUR Kurları kontrol et | Xendpay DKK ➜ MUR kuru: 1 DKK = 6.492 MUR | 30 DKK |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
DKK - MUR döviz kuru hakkında
DKK/MUR Döviz Kuru
1 DKK | 6.544996 MUR |
100 DKK | 654.499583 MUR |
500 DKK | 3,272 MUR |
1,000 DKK | 6,545 MUR |
2,000 DKK | 13,090 MUR |
5,000 DKK | 32,725 MUR |
10,000 DKK | 65,450 MUR |
50,000 DKK | 327,250 MUR |
100,000 DKK | 654,500 MUR |
200,000 DKK | 1,308,999 MUR |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
DKK ve MUR hakkında önemli bilgiler
Danimarka kronu
- Para birimi adı:
- Danimarka kronu
- Sembol:
- kr
- Küçük birim:
- 1/100 Øre
- Merkez Bankası:
- Danmarks Nationalbank
- Ülkeler:
- Danimarka, Grönland, Faroe Adaları
Mauritius rupisi
- Para birimi adı:
- Mauritius rupisi
- Sembol:
- ₨
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Mauritius
- Ülke:
- Mauritius
Diğer ana para birimleri ile Danimarka kronu (DKK) ve Mauritius rupisi (MUR) döviz kurları
DKK | MUR | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | MVR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 6.5450 | 0.1438 | 0.1342 | 0.1165 | 0.1957 | 7.8741 | 2.2178 | |
1 MUR | 0.1528 | 0.021970 | 0.020510 | 0.017797 | 0.029895 | 1.2031 | 0.3389 | |
1 USD | 6.9544 | 45.5167 | 0.9336 | 0.8100 | 1.3607 | 54.7595 | 15.4237 | |
1 EUR | 7.4494 | 48.7562 | 1.0712 | 0.8677 | 1.4576 | 58.6569 | 16.5214 | |
1 GBP | 8.5852 | 56.1901 | 1.2345 | 1.1525 | 1.6798 | 67.6003 | 19.0405 | |
1 CAD | 5.1109 | 33.4505 | 0.7349 | 0.6861 | 0.5953 | 40.2431 | 11.3350 | |
1 DOP | 0.1270 | 0.8312 | 0.018262 | 0.017048 | 0.014793 | 0.024849 | 0.2817 | |
1 MVR | 0.4509 | 2.9511 | 0.064835 | 0.060527 | 0.052520 | 0.088223 | 3.5504 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce