Bugünün en iyi Danimarka kronu - Bangladeş takası döviz kurları
1 DKK = BDT Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce DKK - BDT döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir ay önce Canlı sonuçları görün
2300 DKK gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 35380.32 BDT Kurları kontrol et | TransferGo DKK ➜ BDT kuru: 1 DKK = 15.383 BDT | 0 DKK |
![]() | 35313.21 BDT Kurları kontrol et | Wise DKK ➜ BDT kuru: 1 DKK = 15.605 BDT | 37 DKK |
![]() | 35236.00 BDT Kurları kontrol et | Remitly DKK ➜ BDT kuru: 1 DKK = 15.320 BDT | 0 DKK |
![]() | 35061.28 BDT Kurları kontrol et | WorldRemit DKK ➜ BDT kuru: 1 DKK = 15.244 BDT | 0 DKK |
![]() | 34852.82 BDT Kurları kontrol et | Skrill DKK ➜ BDT kuru: 1 DKK = 15.153 BDT | 0 DKK |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
DKK - BDT döviz kuru hakkında
DKK/BDT Döviz Kuru
1 DKK | 15.425901 BDT |
100 DKK | 1,543 BDT |
500 DKK | 7,713 BDT |
1,000 DKK | 15,426 BDT |
2,000 DKK | 30,852 BDT |
5,000 DKK | 77,130 BDT |
10,000 DKK | 154,259 BDT |
50,000 DKK | 771,295 BDT |
100,000 DKK | 1,542,590 BDT |
200,000 DKK | 3,085,180 BDT |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
DKK ve BDT hakkında önemli bilgiler
Danimarka kronu
- Para birimi adı:
- Danimarka kronu
- Sembol:
- kr
- Küçük birim:
- 1/100 Øre
- Merkez Bankası:
- Danmarks Nationalbank
- Ülkeler:
- Danimarka, Grönland, Faroe Adaları
Bangladeş takası
- Para birimi adı:
- Bangladeş takası
- Sembol:
- Tk
- Küçük birim:
- 1/100 Poisha
- Merkez Bankası:
- Bangladesh Bank
- Ülke:
- Bangladeş
Diğer ana para birimleri ile Danimarka kronu (DKK) ve Bangladeş takası (BDT) döviz kurları
DKK | BDT | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | BGN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 15.4259 | 0.1439 | 0.1342 | 0.1166 | 0.1956 | 7.8719 | 0.2626 | |
1 BDT | 0.064826 | 0.009327 | 0.008702 | 0.007556 | 0.012682 | 0.5103 | 0.017020 | |
1 USD | 6.9505 | 107.2173 | 0.9330 | 0.8101 | 1.3597 | 54.7134 | 1.8249 | |
1 EUR | 7.4493 | 114.9116 | 1.0718 | 0.8682 | 1.4573 | 58.6399 | 1.9558 | |
1 GBP | 8.5797 | 132.3498 | 1.2344 | 1.1518 | 1.6784 | 67.5386 | 2.2526 | |
1 CAD | 5.1117 | 78.8525 | 0.7354 | 0.6862 | 0.5958 | 40.2387 | 1.3421 | |
1 DOP | 0.1270 | 1.9596 | 0.018277 | 0.017053 | 0.014806 | 0.024852 | 0.033353 | |
1 BGN | 3.8087 | 58.7534 | 0.5480 | 0.5113 | 0.4439 | 0.7451 | 29.9821 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce