Bugünün en iyi Çek korunası - Peru Nuevo Solü döviz kurları
1 CZK = PEN Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CZK - PEN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 ay önce Canlı sonuçları görün
7500 CZK gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1288.86 PEN Kurları kontrol et | Profee CZK ➜ PEN kuru: 1 CZK = 0.172 PEN | 22 CZK |
![]() | 1278.38 PEN Kurları kontrol et | TransferGo CZK ➜ PEN kuru: 1 CZK = 0.170 PEN | 0 CZK |
![]() | 1275.53 PEN Kurları kontrol et | Paysend CZK ➜ PEN kuru: 1 CZK = 0.171 PEN | 39 CZK |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CZK - PEN döviz kuru hakkında
CZK/PEN Döviz Kuru
1 CZK | 0.167038 PEN |
1,000 CZK | 167.038428 PEN |
2,000 CZK | 334.076856 PEN |
3,000 CZK | 501.115283 PEN |
10,000 CZK | 1,670 PEN |
20,000 CZK | 3,341 PEN |
30,000 CZK | 5,011 PEN |
100,000 CZK | 16,704 PEN |
320,000 CZK | 53,452 PEN |
500,000 CZK | 83,519 PEN |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
CZK ve PEN hakkında önemli bilgiler
Çek korunası
- Para birimi adı:
- Çek korunası
- Sembol:
- Kč
- Küçük birim:
- 1/100 Haléru
- Merkez Bankası:
- Czech National Bank
- Ülke:
- Çek Cumhuriyeti
Peru Nuevo Solü
- Para birimi adı:
- Peru Nuevo Solü
- Sembol:
- S/.
- Küçük birim:
- 1/100 Céntimo
- Merkez Bankası:
- Central Reserve Bank of Peru
- Ülke:
- Peru
Diğer ana para birimleri ile Çek korunası (CZK) ve Peru Nuevo Solü (PEN) döviz kurları
CZK | PEN | USD | EUR | GBP | CAD | DJF | PGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CZK | 0.1670 | 0.045241 | 0.042209 | 0.036639 | 0.061489 | 8.0429 | 0.1610 | |
1 PEN | 5.9866 | 0.2708 | 0.2527 | 0.2193 | 0.3681 | 48.1502 | 0.9639 | |
1 USD | 22.1038 | 3.6922 | 0.9330 | 0.8099 | 1.3591 | 177.7794 | 3.5587 | |
1 EUR | 23.6916 | 3.9574 | 1.0718 | 0.8680 | 1.4568 | 190.5501 | 3.8144 | |
1 GBP | 27.2934 | 4.5590 | 1.2348 | 1.1520 | 1.6782 | 219.5188 | 4.3942 | |
1 CAD | 16.2631 | 2.7166 | 0.7358 | 0.6864 | 0.5959 | 130.8028 | 2.6184 | |
1 DJF | 0.1243 | 0.020768 | 0.005625 | 0.005248 | 0.004555 | 0.007645 | 0.020018 | |
1 PGK | 6.2112 | 1.0375 | 0.2810 | 0.2622 | 0.2276 | 0.3819 | 49.9559 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce