Bugünün en iyi İsviçre frangı - Peru Nuevo Solü döviz kurları
1 CHF = PEN Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CHF - PEN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir gün önce Canlı sonuçları görün
300 CHF gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1.197,47 PEN Kurları kontrol et | Paysend CHF ➜ PEN kuru: 1 CHF = 4,0184 PEN | 2 CHF |
![]() | 1.141,41 PEN Kurları kontrol et | OFX CHF ➜ PEN kuru: 1 CHF = 3,8047 PEN | 0 CHF |
![]() | 843,61 PEN Kurları kontrol et | WorldRemit CHF ➜ PEN kuru: 1 CHF = 2,8120 PEN | 0 CHF |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CHF - PEN döviz kuru hakkında
CHF/PEN Döviz Kuru
1 CHF | 4,12277 PEN |
100 CHF | 412,277016 PEN |
500 CHF | 2.061 PEN |
1.000 CHF | 4.123 PEN |
2.000 CHF | 8.246 PEN |
5.000 CHF | 20.614 PEN |
10.000 CHF | 41.228 PEN |
20.000 CHF | 82.455 PEN |
50.000 CHF | 206.139 PEN |
100.000 CHF | 412.277 PEN |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
CHF ve PEN hakkında önemli bilgiler
İsviçre frangı
- Para birimi adı:
- İsviçre frangı
- Sembol:
- CHF
- Küçük birim:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Merkez Bankası:
- Swiss National Bank
- Ülkeler:
- Lihtenştayn, İsviçre
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #7
Peru Nuevo Solü
- Para birimi adı:
- Peru Nuevo Solü
- Sembol:
- S/.
- Küçük birim:
- 1/100 Céntimo
- Merkez Bankası:
- Central Reserve Bank of Peru
- Ülke:
- Peru
Diğer ana para birimleri ile İsviçre frangı (CHF) ve Peru Nuevo Solü (PEN) döviz kurları
CHF | PEN | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | PGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 4,1228 | 1,0922 | 1,0320 | 0,8953 | 1,4830 | 0,026814 | 3,9899 | |
1 PEN | 0,2426 | 0,2649 | 0,2503 | 0,2172 | 0,3597 | 0,006504 | 0,9678 | |
1 USD | 0,9155 | 3,7746 | 0,9448 | 0,8197 | 1,3578 | 0,024549 | 3,6530 | |
1 EUR | 0,9690 | 3,9950 | 1,0584 | 0,8676 | 1,4371 | 0,025983 | 3,8663 | |
1 GBP | 1,1169 | 4,6048 | 1,2199 | 1,1526 | 1,6564 | 0,029948 | 4,4564 | |
1 CAD | 0,6743 | 2,7800 | 0,7365 | 0,6959 | 0,6037 | 0,018080 | 2,6904 | |
1 CLF | 37,2946 | 153,7572 | 40,7348 | 38,4872 | 33,3908 | 55,3083 | 148,8037 | |
1 PGK | 0,2506 | 1,0333 | 0,2737 | 0,2586 | 0,2244 | 0,3717 | 0,006720 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce