Bugünün en iyi Kanada doları - Tonga pa'angası döviz kurları
1 CAD = KWD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - TOP döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir ay önce Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 90.00 KWD Kurları kontrol et | XE Money Transfer CAD ➜ KWD kuru: 1 CAD = 0.225 KWD | 0 CAD |
![]() | 89.25 KWD Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ KWD kuru: 1 CAD = 0.225 KWD | 3 CAD |
![]() | 85.72 KWD Kurları kontrol et | OFX CAD ➜ KWD kuru: 1 CAD = 0.214 KWD | 0 CAD |
![]() | 79.68 KWD Kurları kontrol et | Royal Bank of Canada CAD ➜ KWD kuru: 1 CAD = 0.221 KWD | 40 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - TOP döviz kuru hakkında
CAD/KWD Döviz Kuru
1 CAD | 1.745336 KWD |
100 CAD | 174.533598 KWD |
200 CAD | 349.067196 KWD |
500 CAD | 872.66799 KWD |
1,000 CAD | 1,745 KWD |
2,000 CAD | 3,491 KWD |
5,000 CAD | 8,727 KWD |
10,000 CAD | 17,453 KWD |
15,000 CAD | 26,180 KWD |
100,000 CAD | 174,534 KWD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
CAD ve KWD hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Tonga pa'angası
- Para birimi adı:
- Tonga pa'angası
- Sembol:
- T$
- Küçük birim:
- 1/100 Seniti
- Merkez Bankası:
- National Reserve Bank of Tonga
- Ülke:
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Tonga pa'angası (TOP) döviz kurları
CAD | TOP | USD | EUR | GBP | INR | CHF | TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 1.7453 | 0.7357 | 0.6859 | 0.5958 | 60.7787 | 0.6651 | 14.7617 | |
1 TOP | 0.5730 | 0.4215 | 0.3930 | 0.3414 | 34.8235 | 0.3811 | 8.4578 | |
1 USD | 1.3593 | 2.3725 | 0.9324 | 0.8099 | 82.6183 | 0.9040 | 20.0660 | |
1 EUR | 1.4579 | 2.5446 | 1.0725 | 0.8686 | 88.6119 | 0.9696 | 21.5217 | |
1 GBP | 1.6784 | 2.9294 | 1.2347 | 1.1512 | 102.0115 | 1.1163 | 24.7762 | |
1 INR | 0.016453 | 0.028716 | 0.012104 | 0.011285 | 0.009803 | 0.010942 | 0.2429 | |
1 CHF | 1.5036 | 2.6243 | 1.1061 | 1.0313 | 0.8958 | 91.3869 | 22.1957 | |
1 TRY | 0.067743 | 0.1182 | 0.049835 | 0.046465 | 0.040361 | 4.1173 | 0.045054 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce