Bugünün en iyi Kanada doları - Hong Kong doları döviz kurları
Reel döviz kuru
1 CAD = HKD
Para transferi yapmadan önce CAD - HKD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 gün önce Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 2.290,52 HKD Kurları kontrol et | Panda Remit CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,7263 HKD | 0 CAD |
![]() | 2.287,83 HKD Kurları kontrol et | OFX CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,7196 HKD | 0 CAD |
![]() | 2.278,96 HKD Kurları kontrol et | Instarem CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,6974 HKD | 0 CAD |
![]() | 2.271,36 HKD Kurları kontrol et | Wise CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,7461 HKD | 5 CAD |
![]() | 2.263,20 HKD Kurları kontrol et | XE Money Transfer CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,6580 HKD | 0 CAD |
![]() | 2.252,00 HKD Kurları kontrol et | Remitly CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,6300 HKD | 0 CAD |
![]() | 2.235,44 HKD Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,6308 HKD | 3 CAD |
![]() | 2.112,43 HKD Kurları kontrol et | Currencies Direct CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,6661 HKD | 27 CAD |
![]() | 2.103,77 HKD Kurları kontrol et | CurrencyFair CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,7100 HKD | 32 CAD |
![]() | 2.063,58 HKD Kurları kontrol et | Scotiabank CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,5648 HKD | 29 CAD |
![]() | 2.007,35 HKD Kurları kontrol et | Royal Bank of Canada CAD ➜ HKD kuru: 1 CAD = 5,5866 HKD | 41 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - HKD döviz kuru hakkında
CAD/HKD Döviz Kuru
1 CAD | 5,747012 HKD |
100 CAD | 574,701196 HKD |
200 CAD | 1.149 HKD |
500 CAD | 2.874 HKD |
1.000 CAD | 5.747 HKD |
2.000 CAD | 11.494 HKD |
5.000 CAD | 28.735 HKD |
10.000 CAD | 57.470 HKD |
15.000 CAD | 86.205 HKD |
100.000 CAD | 574.701 HKD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme 2 saat önce
HKD/CAD Döviz Kuru
1 HKD | 0,174003 CAD |
1.000 HKD | 174,003466 CAD |
2.000 HKD | 348,006932 CAD |
5.000 HKD | 870,01733 CAD |
10.000 HKD | 1.740 CAD |
15.000 HKD | 2.610 CAD |
20.000 HKD | 3.480 CAD |
50.000 HKD | 8.700 CAD |
100.000 HKD | 17.400 CAD |
500.000 HKD | 87.002 CAD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme 2 saat önce
CAD ve HKD hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Hong Kong doları
- Para birimi adı:
- Hong Kong doları
- Sembol:
- HK$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Hong Kong Monetary Authority
- Ülke:
- Hong Kong
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #13
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Hong Kong doları (HKD) döviz kurları
CAD | HKD | USD | EUR | GBP | INR | CHF | HNL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 5,7470 | 0,7360 | 0,6831 | 0,5865 | 61,3765 | 0,6477 | 18,1503 | |
1 HKD | 0,1740 | 0,1281 | 0,1189 | 0,1021 | 10,6797 | 0,1127 | 3,1582 | |
1 USD | 1,3587 | 7,8087 | 0,9281 | 0,7969 | 83,3945 | 0,8801 | 24,6615 | |
1 EUR | 1,4639 | 8,4132 | 1,0774 | 0,8586 | 89,8506 | 0,9482 | 26,5707 | |
1 GBP | 1,7049 | 9,7984 | 1,2548 | 1,1646 | 104,6437 | 1,1043 | 30,9453 | |
1 INR | 0,016293 | 0,093635 | 0,011991 | 0,011130 | 0,009556 | 0,010553 | 0,2957 | |
1 CHF | 1,5439 | 8,8727 | 1,1363 | 1,0546 | 0,9055 | 94,7581 | 28,0219 | |
1 HNL | 0,055096 | 0,3166 | 0,040549 | 0,037636 | 0,032315 | 3,3816 | 0,035686 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce