Bugünün en iyi Kanada doları - Bahreyn dinarı döviz kurları
1 CAD = BHD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - BHD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 4 gün önce Canlı sonuçları görün
3.000 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 831,20 BHD Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ BHD kuru: 1 CAD = 0,2773 BHD | 3 CAD |
![]() | 816,87 BHD Kurları kontrol et | XE Money Transfer CAD ➜ BHD kuru: 1 CAD = 0,2723 BHD | 0 CAD |
![]() | 807,71 BHD Kurları kontrol et | Moneycorp CAD ➜ BHD kuru: 1 CAD = 0,2717 BHD | 27 CAD |
![]() | 804,90 BHD Kurları kontrol et | Remitly CAD ➜ BHD kuru: 1 CAD = 0,2683 BHD | 0 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - BHD döviz kuru hakkında
CAD/BHD Döviz Kuru
1 CAD | 0,279008 BHD |
100 CAD | 27,900797 BHD |
200 CAD | 55,801593 BHD |
500 CAD | 139,503983 BHD |
1.000 CAD | 279,007966 BHD |
2.000 CAD | 558,015932 BHD |
5.000 CAD | 1.395 BHD |
10.000 CAD | 2.790 BHD |
15.000 CAD | 4.185 BHD |
100.000 CAD | 27.901 BHD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
CAD ve BHD hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Bahreyn dinarı
- Para birimi adı:
- Bahreyn dinarı
- Sembol:
- BD
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Merkez Bankası:
- Central Bank of Bahrain
- Ülke:
- Bahreyn
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Bahreyn dinarı (BHD) döviz kurları
CAD | BHD | USD | EUR | GBP | INR | CHF | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 0,2790 | 0,7420 | 0,6962 | 0,6039 | 61,4787 | 0,6714 | 2110 | |
1 BHD | 3,5841 | 2,6596 | 2,4954 | 2,1645 | 220,3475 | 2,4065 | 7563 | |
1 USD | 1,3476 | 0,3760 | 0,9383 | 0,8139 | 82,8507 | 0,9048 | 2844 | |
1 EUR | 1,4363 | 0,4007 | 1,0658 | 0,8674 | 88,3010 | 0,9644 | 3031 | |
1 GBP | 1,6558 | 0,4620 | 1,2287 | 1,1529 | 101,7983 | 1,1118 | 3494 | |
1 INR | 0,016266 | 0,004538 | 0,012070 | 0,011325 | 0,009823 | 0,010921 | 34,3250 | |
1 CHF | 1,4894 | 0,4155 | 1,1052 | 1,0370 | 0,8995 | 91,5638 | 3143 | |
1 BIF | 0,000474 | 0,000132 | 0,000352 | 0,000330 | 0,000286 | 0,029133 | 0,000318 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce