Bugünün en iyi Brezilya reali - Yeni Zelanda doları döviz kurları
1 BRL = NZD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce BRL - NZD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 gün önce Canlı sonuçları görün
1.500 BRL gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 488,70 NZD Kurları kontrol et | Wise BRL ➜ NZD kuru: 1 BRL = 0,3330 NZD | 32 BRL |
![]() | 486,97 NZD Kurları kontrol et | Paysend BRL ➜ NZD kuru: 1 BRL = 0,3246 NZD | 0 BRL |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
BRL - NZD döviz kuru hakkında
BRL/NZD Döviz Kuru
1 BRL | 0,330635 NZD |
100 BRL | 33,063497 NZD |
200 BRL | 66,126993 NZD |
500 BRL | 165,317483 NZD |
1.000 BRL | 330,634965 NZD |
2.000 BRL | 661,269931 NZD |
3.000 BRL | 991,904896 NZD |
5.000 BRL | 1.653 NZD |
10.000 BRL | 3.306 NZD |
100.000 BRL | 33.063 NZD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
NZD/BRL Döviz Kuru
1 NZD | 3,024484 BRL |
100 NZD | 302,448351 BRL |
200 NZD | 604,896702 BRL |
500 NZD | 1.512 BRL |
1.000 NZD | 3.024 BRL |
2.000 NZD | 6.049 BRL |
5.000 NZD | 15.122 BRL |
10.000 NZD | 30.245 BRL |
50.000 NZD | 151.224 BRL |
100.000 NZD | 302.448 BRL |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
BRL ve NZD hakkında önemli bilgiler
Brezilya reali
- Para birimi adı:
- Brezilya reali
- Sembol:
- R$
- Küçük birim:
- 1/100 Centavo
- Merkez Bankası:
- Banco Central Do Brasil
- Ülke:
- Brezilya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #19
Yeni Zelanda doları
- Para birimi adı:
- Yeni Zelanda doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of New Zealand
- Ülke:
- Yeni Zelanda
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #11
Diğer ana para birimleri ile Brezilya reali (BRL) ve Yeni Zelanda doları (NZD) döviz kurları
BRL | NZD | USD | EUR | GBP | CAD | BSD | OMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BRL | 0,3306 | 0,1982 | 0,1875 | 0,1625 | 0,2690 | 0,1982 | 0,076311 | |
1 NZD | 3,0245 | 0,5995 | 0,5672 | 0,4915 | 0,8137 | 0,5995 | 0,2308 | |
1 USD | 5,0448 | 1,6680 | 0,9461 | 0,8198 | 1,3572 | 1,0000 | 0,3850 | |
1 EUR | 5,3321 | 1,7630 | 1,0570 | 0,8665 | 1,4345 | 1,0570 | 0,4069 | |
1 GBP | 6,1540 | 2,0347 | 1,2199 | 1,1541 | 1,6556 | 1,2199 | 0,4696 | |
1 CAD | 3,7171 | 1,2290 | 0,7368 | 0,6971 | 0,6040 | 0,7368 | 0,2837 | |
1 BSD | 5,0448 | 1,6680 | 1,0000 | 0,9461 | 0,8198 | 1,3572 | 0,3850 | |
1 OMR | 13,1042 | 4,3327 | 2,5976 | 2,4576 | 2,1294 | 3,5254 | 2,5976 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce