Bugünün en iyi Brezilya reali - Euro döviz kurları
1 BRL = EUR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce BRL - EUR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 saat önce Canlı sonuçları görün
1.600 BRL gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 289,96 EUR Kurları kontrol et | Remessa Online BRL ➜ EUR kuru: 1 BRL = 0,1826 EUR | 12 BRL |
![]() | 289,23 EUR Kurları kontrol et | Wise BRL ➜ EUR kuru: 1 BRL = 0,1846 EUR | 33 BRL |
![]() | 288,04 EUR Kurları kontrol et | Paysend BRL ➜ EUR kuru: 1 BRL = 0,1800 EUR | 0 BRL |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
BRL - EUR döviz kuru hakkında
BRL ve EUR hakkında önemli bilgiler
Brezilya reali
- Para birimi adı:
- Brezilya reali
- Sembol:
- R$
- Küçük birim:
- 1/100 Centavo
- Merkez Bankası:
- Banco Central Do Brasil
- Ülke:
- Brezilya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #19
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Diğer ana para birimleri ile Brezilya reali (BRL) ve Euro (EUR) döviz kurları
BRL | EUR | USD | GBP | CAD | INR | BSD | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BRL | 0,1851 | 0,1946 | 0,1601 | 0,2673 | 16,1999 | 0,1946 | 0,4438 | |
1 EUR | 5,4016 | 1,0510 | 0,8650 | 1,4440 | 87,5059 | 1,0510 | 2,3973 | |
1 USD | 5,1394 | 0,9515 | 0,8231 | 1,3739 | 83,2585 | 1,0000 | 2,2810 | |
1 GBP | 6,2443 | 1,1560 | 1,2150 | 1,6693 | 101,1573 | 1,2150 | 2,7713 | |
1 CAD | 3,7407 | 0,6925 | 0,7278 | 0,5991 | 60,5989 | 0,7278 | 1,6602 | |
1 INR | 0,061729 | 0,011428 | 0,012011 | 0,009886 | 0,016502 | 0,012011 | 0,027396 | |
1 BSD | 5,1394 | 0,9515 | 1,0000 | 0,8231 | 1,3739 | 83,2585 | 2,2810 | |
1 FJD | 2,2532 | 0,4171 | 0,4384 | 0,3608 | 0,6023 | 36,5015 | 0,4384 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce