Bugünün en iyi Brunei doları - Yeni Zelanda doları döviz kurları
1 BND =
NZD
Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
BND - NZD döviz kuru hakkında
Bugünün BND-NZD Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen BND-NZD kurundaki değişimler oldukça. BND-NZD reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçenson Pazar gözlemlenen 1 BND = 1,1634 NZD maksimum değeri ile 25 Haziran tarihli 1 BND = 1,1365 NZD minimum değeri arasında %2,32 gibi bir fark görebiliriz.BND-NZD kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 25 Haziran tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 BND = 1,1365 NZD) arasında çok büyük bir fark var.Bu önemli varyasyon, örneğin 3,000 BND son Pazar gönderiyor olsaydınız, 25 Haziran tarihinden 80,82 NZD daha fazla alacağınız anlamına geliyor.
BND/NZD Döviz Kuru
1 BND | 1.155281 NZD |
50 BND | 57.764052 NZD |
100 BND | 115.528103 NZD |
200 BND | 231.056206 NZD |
500 BND | 577.640516 NZD |
1,000 BND | 1,155 NZD |
3,500 BND | 4,043 NZD |
5,000 BND | 5,776 NZD |
10,000 BND | 11,553 NZD |
100,000 BND | 115,528 NZD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
NZD/BND Döviz Kuru
1 NZD | 0.86559 BND |
100 NZD | 86.559025 BND |
200 NZD | 173.118051 BND |
500 NZD | 432.795126 BND |
1,000 NZD | 865.590253 BND |
2,000 NZD | 1,731 BND |
5,000 NZD | 4,328 BND |
10,000 NZD | 8,656 BND |
50,000 NZD | 43,280 BND |
100,000 NZD | 86,559 BND |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
BND ve NZD hakkında önemli bilgiler
Brunei doları
- Para birimi adı:
- Brunei doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Autoriti Monetari Brunei Darussalam
- Ülke:
Yeni Zelanda doları
- Para birimi adı:
- Yeni Zelanda doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of New Zealand
- Ülke:
- Yeni Zelanda
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #11
Diğer ana para birimleri ile Brunei doları (BND) ve Yeni Zelanda doları (NZD) döviz kurları
BND | NZD | USD | EUR | GBP | CAD | BOB | OMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BND | 1.1553 | 0.7136 | 0.6990 | 0.5970 | 0.9289 | 4.9065 | 0.2744 | |
1 NZD | 0.8656 | 0.6177 | 0.6051 | 0.5167 | 0.8041 | 4.2470 | 0.2375 | |
1 USD | 1.4013 | 1.6188 | 0.9795 | 0.8365 | 1.3017 | 6.8752 | 0.3845 | |
1 EUR | 1.4306 | 1.6527 | 1.0209 | 0.8540 | 1.3289 | 7.0190 | 0.3925 | |
1 GBP | 1.6752 | 1.9353 | 1.1955 | 1.1710 | 1.5561 | 8.2191 | 0.4597 | |
1 CAD | 1.0765 | 1.2437 | 0.7683 | 0.7525 | 0.6426 | 5.2819 | 0.2954 | |
1 BOB | 0.2038 | 0.2355 | 0.1455 | 0.1425 | 0.1217 | 0.1893 | 0.055926 | |
1 OMR | 3.6444 | 4.2103 | 2.6008 | 2.5475 | 2.1755 | 3.3853 | 17.8809 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago