Bugünün en iyi Avustralya doları - Yeni İsrail şekeli döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce AUD - ILS döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 10 saat önce
Canlı sonuçları görün
400 AUD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 941.25 ILS Kurları kontrol et | 1 AUD = 2.353 ILS | 0 AUD |
![]() | 936.40 ILS Kurları kontrol et | 1 AUD = 2.341 ILS | 0 AUD |
![]() | 924.54 ILS Kurları kontrol et | 1 AUD = 2.323 ILS | 2 AUD |
![]() | 920.39 ILS Kurları kontrol et | 1 AUD = 2.361 ILS | 10 AUD |
![]() | 904.13 ILS Kurları kontrol et | 1 AUD = 2.352 ILS | 16 AUD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
AUD - ILS döviz kuru hakkında
Bugünün AUD-ILS Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen AUD-ILS kurundaki değişimler oldukça. AUD-ILS reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçen10 Mayıs gözlemlenen 1 AUD = 2,4178 ILS maksimum değeri ile son Pazartesi tarihli 1 AUD = 2,3415 ILS minimum değeri arasında %3,16 gibi bir fark görebiliriz.AUD-ILS kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile son Pazartesi tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 AUD = 2,3415 ILS) arasında çok büyük bir fark var.Bu önemli varyasyon, örneğin 3,000 AUD 10 Mayıs gönderiyor olsaydınız, son Pazartesi tarihinden 228,95 ILS daha fazla alacağınız anlamına geliyor.
AUD ve ILS hakkında önemli bilgiler
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülke:
- Avustralya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Yeni İsrail şekeli
- Para birimi adı:
- Yeni İsrail şekeli
- Sembol:
- ₪
- Küçük birim:
- 1/100 Agorat
- Merkez Bankası:
- Bank of Israel
- Ülke:
- İsrail
Diğer ana para birimleri ile Avustralya doları (AUD) ve Yeni İsrail şekeli (ILS) döviz kurları
AUD | ILS | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 2.3664 | 0.7061 | 0.6681 | 0.5651 | 0.9035 | 1.2638 | 54.8269 | |
1 ILS | 0.4226 | 0.2984 | 0.2823 | 0.2388 | 0.3818 | 0.5341 | 23.1692 | |
1 USD | 1.4163 | 3.3516 | 0.9463 | 0.8003 | 1.2796 | 1.7900 | 77.6529 | |
1 EUR | 1.4967 | 3.5418 | 1.0568 | 0.8458 | 1.3522 | 1.8916 | 82.0597 | |
1 GBP | 1.7697 | 4.1877 | 1.2495 | 1.1824 | 1.5988 | 2.2365 | 97.0245 | |
1 CAD | 1.1069 | 2.6192 | 0.7815 | 0.7395 | 0.6255 | 1.3989 | 60.6858 | |
1 AWG | 0.7912 | 1.8724 | 0.5587 | 0.5287 | 0.4471 | 0.7149 | 43.3815 | |
1 INR | 0.018239 | 0.043161 | 0.012878 | 0.012186 | 0.010307 | 0.016478 | 0.023051 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago