Land | Türkei | Thailand | USA | Australien | Großbritannien | Brasilien |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gesamtgebühren (gerundet) | 25,90 € | 31,90 € | 25,90 € | 50,90 € | 29,30 € | 83,90 € |
Davon Wechselkursaufschlag (gerundet) | 25,00 € | 31,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 26,40 € | 83,00 € |
Davon Grundgebühren | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 2,90 € | 0,90 € |
Daten ermittelt am 02.02.2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dauer (Inkl. Einzahlung) | ≈ 2 Tage | 1-5 Tage | 2-5 Tage | 2 Tage |
Empfänger erhält (02.02.2022) | ≈ 2745 USD | 2806 USD | 2807 USD 🥇 | 2797 USD |
Zahlungsmöglichkeit | Debitkarte / Kreditkarte / Klarna / Überweisung | Banküberweisung / Debitkarte | Banküberweisung / Direkte Banküberweisung / Debitkarte / Kreditkarte | Debitkarte / Kreditkarte |
Kostenüberblick | Im Voraus / Mit Monito vergleichbar | Im Voraus / Mit Monito vergleichbar | Im Voraus / Mit Monito vergleichbar | Im Voraus / Mit Monito vergleichbar |
Western Union | currencyfair | Wise | TransferGo |
Daten ermittelt am 02.02.2022
Was Sie vielleicht noch interessiert..
Das könnte Sie auch interessieren











