So schlägt sich Azimo im Vergleich
Azimo | Wise | Ria | Currencyfair | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Empfänger erhält (22.12.2020) | 3042 USD | 3033 USD | 2988 USD | 3033 USD |
Dauer | In Sekunden / Minuten | In Sekunden / Minuten | In Minuten | In Sekunden / Minuten |
Zahlungsmöglichkeiten | Kreditkarte, Debitkarte, Banküberweisung, SOFORT | Guthaben, Banküberweisung, Debitkarte, Kreditkarte | Kreditkarte, Debitkarte, EC-Karte, Barzahlung | Debitkarte, Banküberweisung |
Monito-Score | 8,1 | 8,8 | 5,8 | 7,7 |
Azimo | Wise | Ria | Currencyfair |
Erfahren Sie mehr über die Alternativen zu Azimo

Wise Erfahrungen, Gebühren und Alternativen (Ehemals TransferWise)!
14. Mai 2021 - von Jan Watermann

Remitly Review: Wie funktioniert es? Ist es sicher?
10. Juni 2022 - von Jan Watermann

WorldRemit Erfahrungen & Testbericht - Gebühren & Wechselkurs - Monito Score
14. Mai 2021 - von Jan Watermann

Paysend: Erfahrungen und Monito-Expertenmeinung 2021
3. Juni 2021 - von Jan Watermann