Die aktuell besten Rand - Australischer Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 ZAR = AUD
Vergleichen Sie ZAR-AUD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 5 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 100.000 ZAR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 7.995,83 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,080300 AUD | 426 ZAR |
![]() | 7.970,58 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,080355 AUD | 808 ZAR |
![]() | 7.961,14 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currency Solutions ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,080260 AUD | 808 ZAR |
![]() | 7.934,59 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,079346 AUD | 0 ZAR |
![]() | 7.924,51 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,079544 AUD | 376 ZAR |
![]() | 7.542,60 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit ZAR nach AUD Wechselkurs: 1 ZAR = 0,079396 AUD | 5.000 ZAR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den ZAR to AUD Wechselkurs
Fakten über ZAR und AUD auf einen Blick
Über Rand
- Name:
- Rand
- Symbol:
- R
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- South African Reserve Bank
- Land:
- Südafrika
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #20
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Rand (ZAR) und Australische Dollar (AUD) Wechselkurse mit anderen Währungen
ZAR | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | ZMW | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAR | 0,080706 | 0,053314 | 0,049355 | 0,042326 | 0,072444 | 1,2906 | 0,095432 | |
1 AUD | 12,3907 | 0,6606 | 0,6115 | 0,5244 | 0,8976 | 15,9910 | 1,1825 | |
1 USD | 18,7567 | 1,5138 | 0,9257 | 0,7939 | 1,3588 | 24,2069 | 1,7900 | |
1 EUR | 20,2612 | 1,6352 | 1,0802 | 0,8576 | 1,4678 | 26,1484 | 1,9336 | |
1 GBP | 23,6264 | 1,9068 | 1,2596 | 1,1661 | 1,7116 | 30,4915 | 2,2547 | |
1 CAD | 13,8039 | 1,1141 | 0,7359 | 0,6813 | 0,5843 | 17,8148 | 1,3173 | |
1 ZMW | 0,7749 | 0,062535 | 0,041311 | 0,038243 | 0,032796 | 0,056133 | 0,073946 | |
1 AWG | 10,4786 | 0,8457 | 0,5587 | 0,5172 | 0,4435 | 0,7591 | 13,5234 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden