Die aktuell besten Schwedische Krone - Tala Wechselkurse
Mittelkurs
1 SEK = WST
Vergleichen Sie SEK-WST Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 9 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 3.276 SEK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 816,64 WST Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo SEK nach WST Wechselkurs: 1 SEK = 0,2493 WST | 0 SEK |
![]() | 797,05 WST Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly SEK nach WST Wechselkurs: 1 SEK = 0,2433 WST | 0 SEK |
![]() | 744,63 WST Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX SEK nach WST Wechselkurs: 1 SEK = 0,2273 WST | 0 SEK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den SEK to WST Wechselkurs
Fakten über SEK und WST auf einen Blick
Über Schwedische Krone
- Name:
- Schwedische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 ören (discontinued)
- Zentralbank:
- Sveriges Riksbank
- Land:
- Schweden
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #9
Über Tala
- Name:
- Tala
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Sene
- Zentralbank:
- Central Bank of Samoa
- Land:
- Samoa
Schwedische Kronen (SEK) und Tala (WST) Wechselkurse mit anderen Währungen
SEK | WST | USD | EUR | GBP | CAD | SGD | XAF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK | 0,2586 | 0,096367 | 0,088556 | 0,075837 | 0,1300 | 0,1285 | 58,0888 | |
1 WST | 3,8675 | 0,3727 | 0,3425 | 0,2933 | 0,5027 | 0,4971 | 224,6595 | |
1 USD | 10,3770 | 2,6831 | 0,9189 | 0,7870 | 1,3489 | 1,3337 | 602,7865 | |
1 EUR | 11,2923 | 2,9198 | 1,0882 | 0,8564 | 1,4679 | 1,4513 | 655,9570 | |
1 GBP | 13,1862 | 3,4095 | 1,2707 | 1,1677 | 1,7141 | 1,6947 | 765,9727 | |
1 CAD | 7,6929 | 1,9891 | 0,7413 | 0,6812 | 0,5834 | 0,9887 | 446,8691 | |
1 SGD | 7,7808 | 2,0118 | 0,7498 | 0,6890 | 0,5901 | 1,0114 | 451,9767 | |
1 XAF | 0,017215 | 0,004451 | 0,001659 | 0,001524 | 0,001306 | 0,002238 | 0,002213 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute