Die aktuell besten Polnischer Zloty - Uruguayischer Peso Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = UYU
Vergleichen Sie PLN-UYU Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 6 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.191 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 11.548,15 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,7362 UYU | 5 PLN |
![]() | 11.474,46 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,6343 UYU | 0 PLN |
![]() | 11.465,38 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,6267 UYU | 0 PLN |
![]() | 11.438,96 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,6045 UYU | 0 PLN |
![]() | 11.294,32 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,8504 UYU | 44 PLN |
![]() | 11.149,48 UYU Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit PLN nach UYU Wechselkurs: 1 PLN = 9,4889 UYU | 16 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to UYU Wechselkurs
PLN/UYU Wechselkurse
1 PLN | 9,73819 UYU |
100 PLN | 973,818979 UYU |
200 PLN | 1.948 UYU |
500 PLN | 4.869 UYU |
1.000 PLN | 9.738 UYU |
2.000 PLN | 19.476 UYU |
5.000 PLN | 48.691 UYU |
10.000 PLN | 97.382 UYU |
50.000 PLN | 486.909 UYU |
100.000 PLN | 973.819 UYU |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über PLN und UYU auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Uruguayischer Peso
- Name:
- Uruguayischer Peso
- Symbol:
- $U
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centésimo
- Zentralbank:
- Central Bank of Uruguay
- Land:
- Uruguay
Polnische Zloty (PLN) und Uruguayische Pesos (UYU) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | UYU | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | UZS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 9,7382 | 0,2491 | 0,2308 | 0,1979 | 0,3387 | 1842 | 3074 | |
1 UYU | 0,1027 | 0,025582 | 0,023697 | 0,020320 | 0,034783 | 189,1848 | 315,6870 | |
1 USD | 4,0142 | 39,0906 | 0,9263 | 0,7943 | 1,3597 | 7395 | 12340 | |
1 EUR | 4,3333 | 42,1986 | 1,0795 | 0,8575 | 1,4678 | 7983 | 13322 | |
1 GBP | 5,0536 | 49,2127 | 1,2589 | 1,1662 | 1,7118 | 9310 | 15536 | |
1 CAD | 2,9523 | 28,7498 | 0,7355 | 0,6813 | 0,5842 | 5439 | 9076 | |
1 PYG | 0,000543 | 0,005286 | 0,000135 | 0,000125 | 0,000107 | 0,000184 | 1,6687 | |
1 UZS | 0,000325 | 0,003168 | 0,00008103 | 0,00007507 | 0,00006437 | 0,000110 | 0,5993 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute