Die aktuell besten Polnischer Zloty - Omanischer Rial Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = OMR
Vergleichen Sie PLN-OMR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 24 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 91,02 OMR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach OMR Wechselkurs: 1 PLN = 0,091020 OMR | 0 PLN |
![]() | 89,73 OMR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer PLN nach OMR Wechselkurs: 1 PLN = 0,091100 OMR | 15 PLN |
![]() | 88,99 OMR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach OMR Wechselkurs: 1 PLN = 0,088990 OMR | 0 PLN |
![]() | 85,69 OMR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX PLN nach OMR Wechselkurs: 1 PLN = 0,085685 OMR | 0 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to OMR Wechselkurs
PLN/OMR Wechselkurse
1 PLN | 0,096936 OMR |
100 PLN | 9,693554 OMR |
200 PLN | 19,387108 OMR |
500 PLN | 48,467771 OMR |
1.000 PLN | 96,935541 OMR |
2.000 PLN | 193,871083 OMR |
5.000 PLN | 484,677707 OMR |
10.000 PLN | 969,355415 OMR |
50.000 PLN | 4.847 OMR |
100.000 PLN | 9.694 OMR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über PLN und OMR auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Omanischer Rial
- Name:
- Omanischer Rial
- Symbol:
- ﷼
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Baisa
- Zentralbank:
- Central Bank of Oman
- Land:
- Oman
Polnische Zloty (PLN) und Omanische Rial (OMR) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | OMR | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | PAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,096936 | 0,2518 | 0,2314 | 0,1982 | 0,3392 | 1878 | 0,2518 | |
1 OMR | 10,3161 | 2,5974 | 2,3874 | 2,0449 | 3,4995 | 19370 | 2,5974 | |
1 USD | 3,9717 | 0,3850 | 0,9192 | 0,7873 | 1,3473 | 7457 | 1,0000 | |
1 EUR | 4,3210 | 0,4189 | 1,0879 | 0,8565 | 1,4658 | 8113 | 1,0879 | |
1 GBP | 5,0448 | 0,4890 | 1,2702 | 1,1675 | 1,7113 | 9472 | 1,2702 | |
1 CAD | 2,9479 | 0,2858 | 0,7422 | 0,6822 | 0,5843 | 5535 | 0,7422 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,00005163 | 0,000134 | 0,000123 | 0,000106 | 0,000181 | 0,000134 | |
1 PAB | 3,9717 | 0,3850 | 1,0000 | 0,9192 | 0,7873 | 1,3473 | 7457 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden