Die aktuell besten Polnischer Zloty - Norwegische Krone Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = NOK
Vergleichen Sie PLN-NOK Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 12 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.400 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3.770,66 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6933 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.764,60 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6890 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.762,32 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,7062 NOK | 10 PLN |
![]() | 3.748,93 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6778 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.713,17 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6523 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.690,47 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6646 NOK | 15 PLN |
![]() | 3.639,44 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,5996 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.630,34 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,5931 NOK | 0 PLN |
![]() | 3.552,86 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6982 NOK | 83 PLN |
![]() | 3.476,12 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | PayPal PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,5008 NOK | 10 PLN |
![]() | 3.473,56 NOK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Kantor Walutowy Alior Banku PLN nach NOK Wechselkurs: 1 PLN = 2,6932 NOK | 110 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to NOK Wechselkurs
PLN/NOK Wechselkurse
1 PLN | 2,699273 NOK |
100 PLN | 269,927329 NOK |
200 PLN | 539,854657 NOK |
500 PLN | 1.350 NOK |
1.000 PLN | 2.699 NOK |
2.000 PLN | 5.399 NOK |
5.000 PLN | 13.496 NOK |
10.000 PLN | 26.993 NOK |
50.000 PLN | 134.964 NOK |
100.000 PLN | 269.927 NOK |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
NOK/PLN Wechselkurse
1 NOK | 0,37047 PLN |
100 NOK | 37,047008 PLN |
1.000 NOK | 370,470084 PLN |
5.000 NOK | 1.852 PLN |
10.000 NOK | 3.705 PLN |
20.000 NOK | 7.409 PLN |
25.000 NOK | 9.262 PLN |
30.000 NOK | 11.114 PLN |
50.000 NOK | 18.524 PLN |
100.000 NOK | 37.047 PLN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über PLN und NOK auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Norwegische Krone
- Name:
- Norwegische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 øre
- Zentralbank:
- Norges Bank
- Land:
- Norwegen
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #14
Polnische Zloty (PLN) und Norwegische Kronen (NOK) Wechselkurse mit anderen Währungen
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute