Die aktuell besten Polnischer Zloty - Boliviano Wechselkurse
1 PLN = BOB Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie PLN-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.718,30 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill PLN nach BOB Wechselkurs: 1 PLN = 1,7183 BOB | 0 PLN |
![]() | 1.713,30 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach BOB Wechselkurs: 1 PLN = 1,7133 BOB | 0 PLN |
![]() | 1.696,62 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach BOB Wechselkurs: 1 PLN = 1,6966 BOB | 0 PLN |
![]() | 1.687,62 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut PLN nach BOB Wechselkurs: 1 PLN = 1,7133 BOB | 15 PLN |
![]() | 1.680,80 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach BOB Wechselkurs: 1 PLN = 1,6808 BOB | 0 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to BOB Wechselkurs
PLN/BOB Wechselkurse
1 PLN | 1,743605 BOB |
100 PLN | 174,360489 BOB |
200 PLN | 348,720977 BOB |
500 PLN | 871,802443 BOB |
1.000 PLN | 1.744 BOB |
2.000 PLN | 3.487 BOB |
5.000 PLN | 8.718 BOB |
10.000 PLN | 17.436 BOB |
50.000 PLN | 87.180 BOB |
100.000 PLN | 174.360 BOB |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über PLN und BOB auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
Polnische Zloty (PLN) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | BOB | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 1,7436 | 0,2518 | 0,2314 | 0,1981 | 0,3398 | 1877 | 1,2265 | |
1 BOB | 0,5735 | 0,1444 | 0,1327 | 0,1136 | 0,1949 | 1076 | 0,7035 | |
1 USD | 3,9717 | 6,9251 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3495 | 7454 | 4,8715 | |
1 EUR | 4,3217 | 7,5354 | 1,0881 | 0,8563 | 1,4684 | 8111 | 5,3008 | |
1 GBP | 5,0472 | 8,8003 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7149 | 9472 | 6,1906 | |
1 CAD | 2,9431 | 5,1317 | 0,7410 | 0,6810 | 0,5831 | 5524 | 3,6099 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,000929 | 0,000134 | 0,000123 | 0,000106 | 0,000181 | 0,000654 | |
1 BRL | 0,8153 | 1,4216 | 0,2053 | 0,1887 | 0,1615 | 0,2770 | 1530 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden