Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Ghana Cedi Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = GHS
Vergleichen Sie NZD-GHS Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 500 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3.720,40 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach GHS Wechselkurs: 1 NZD = 7,4408 GHS | 0 NZD |
![]() | 3.654,47 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut NZD nach GHS Wechselkurs: 1 NZD = 7,3309 GHS | 2 NZD |
![]() | 3.586,10 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill NZD nach GHS Wechselkurs: 1 NZD = 7,1722 GHS | 0 NZD |
![]() | 3.139,88 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach GHS Wechselkurs: 1 NZD = 6,3303 GHS | 4 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to GHS Wechselkurs
NZD/GHS Wechselkurse
1 NZD | 7,456917 GHS |
100 NZD | 745,691655 GHS |
200 NZD | 1.491 GHS |
500 NZD | 3.728 GHS |
1.000 NZD | 7.457 GHS |
2.000 NZD | 14.914 GHS |
5.000 NZD | 37.285 GHS |
10.000 NZD | 74.569 GHS |
50.000 NZD | 372.846 GHS |
100.000 NZD | 745.692 GHS |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über NZD und GHS auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Ghana Cedi
- Name:
- Ghana Cedi
- Symbol:
- GH¢
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Ghana Pesewa
- Zentralbank:
- Bank of Ghana
- Land:
- Ghana
Neuseeland-Dollar (NZD) und Ghana Cedi (GHS) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | GHS | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | GIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 7,4569 | 0,6209 | 0,5707 | 0,4888 | 0,8365 | 0,2390 | 0,4888 | |
1 GHS | 0,1341 | 0,083264 | 0,076534 | 0,065554 | 0,1122 | 0,032057 | 0,065554 | |
1 USD | 1,6106 | 12,0100 | 0,9192 | 0,7873 | 1,3473 | 0,3850 | 0,7873 | |
1 EUR | 1,7522 | 13,0662 | 1,0879 | 0,8565 | 1,4658 | 0,4189 | 0,8565 | |
1 GBP | 2,0457 | 15,2546 | 1,2702 | 1,1675 | 1,7113 | 0,4890 | 1,0000 | |
1 CAD | 1,1954 | 8,9140 | 0,7422 | 0,6822 | 0,5843 | 0,2858 | 0,5843 | |
1 OMR | 4,1833 | 31,1948 | 2,5974 | 2,3874 | 2,0449 | 3,4995 | 2,0449 | |
1 GIP | 2,0457 | 15,2546 | 1,2702 | 1,1675 | 1,0000 | 1,7113 | 0,4890 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute