Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Fidschi-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = FJD
Vergleichen Sie NZD-FJD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 13 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 150 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 209,70 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach FJD Wechselkurs: 1 NZD = 1,3980 FJD | 0 NZD |
![]() | 196,11 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OrbitRemit NZD nach FJD Wechselkurs: 1 NZD = 1,3432 FJD | 4 NZD |
![]() | 195,18 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach FJD Wechselkurs: 1 NZD = 1,3706 FJD | 8 NZD |
![]() | 194,08 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach FJD Wechselkurs: 1 NZD = 1,3292 FJD | 4 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to FJD Wechselkurs
NZD/FJD Wechselkurse
1 NZD | 1,371787 FJD |
100 NZD | 137,178683 FJD |
200 NZD | 274,357366 FJD |
500 NZD | 685,893414 FJD |
1.000 NZD | 1.372 FJD |
2.000 NZD | 2.744 FJD |
5.000 NZD | 6.859 FJD |
10.000 NZD | 13.718 FJD |
50.000 NZD | 68.589 FJD |
100.000 NZD | 137.179 FJD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über NZD und FJD auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Fidschi-Dollar
- Name:
- Fidschi-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Land:
- Fidschi
Neuseeland-Dollar (NZD) und Fidschi-Dollar (FJD) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | FJD | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 1,3718 | 0,6130 | 0,5695 | 0,4884 | 0,8330 | 0,2360 | 1,6421 | |
1 FJD | 0,7290 | 0,4469 | 0,4151 | 0,3561 | 0,6072 | 0,1720 | 1,1970 | |
1 USD | 1,6313 | 2,2379 | 0,9290 | 0,7968 | 1,3589 | 0,3850 | 2,6788 | |
1 EUR | 1,7559 | 2,4088 | 1,0764 | 0,8577 | 1,4627 | 0,4144 | 2,8834 | |
1 GBP | 2,0473 | 2,8085 | 1,2550 | 1,1660 | 1,7054 | 0,4832 | 3,3619 | |
1 CAD | 1,2005 | 1,6468 | 0,7359 | 0,6837 | 0,5864 | 0,2833 | 1,9713 | |
1 OMR | 4,2374 | 5,8127 | 2,5975 | 2,4132 | 2,0697 | 3,5297 | 6,9581 | |
1 GEL | 0,6090 | 0,8354 | 0,3733 | 0,3468 | 0,2974 | 0,5073 | 0,1437 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden