Die aktuell besten Norwegische Krone - Katar-Riyal Wechselkurse
Mittelkurs
1 NOK = QAR
Vergleichen Sie NOK-QAR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 11 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.400 NOK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 796,85 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo NOK nach QAR Wechselkurs: 1 NOK = 0,3320 QAR | 0 NOK |
![]() | 791,34 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Xendpay NOK nach QAR Wechselkurs: 1 NOK = 0,3363 QAR | 47 NOK |
![]() | 786,98 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NOK nach QAR Wechselkurs: 1 NOK = 0,3308 QAR | 21 NOK |
![]() | 786,48 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NOK nach QAR Wechselkurs: 1 NOK = 0,3277 QAR | 0 NOK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NOK to QAR Wechselkurs
NOK/QAR Wechselkurse
1 NOK | 0,334999 QAR |
100 NOK | 33,499943 QAR |
1.000 NOK | 334,999429 QAR |
5.000 NOK | 1.675 QAR |
10.000 NOK | 3.350 QAR |
20.000 NOK | 6.700 QAR |
25.000 NOK | 8.375 QAR |
30.000 NOK | 10.050 QAR |
50.000 NOK | 16.750 QAR |
100.000 NOK | 33.500 QAR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über NOK und QAR auf einen Blick
Über Norwegische Krone
- Name:
- Norwegische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 øre
- Zentralbank:
- Norges Bank
- Land:
- Norwegen
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #14
Über Katar-Riyal
- Name:
- Katar-Riyal
- Symbol:
- ﷼
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Dirham
- Zentralbank:
- Qatar Central Bank
- Land:
- Katar
Norwegische Kronen (NOK) und Katar-Riyal (QAR) Wechselkurse mit anderen Währungen
NOK | QAR | USD | EUR | GBP | CAD | NPR | RON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NOK | 0,3350 | 0,092033 | 0,085186 | 0,073075 | 0,1251 | 12,2795 | 0,4232 | |
1 QAR | 2,9851 | 0,2747 | 0,2543 | 0,2181 | 0,3734 | 36,6554 | 1,2634 | |
1 USD | 10,8657 | 3,6400 | 0,9256 | 0,7940 | 1,3592 | 133,4256 | 4,5986 | |
1 EUR | 11,7391 | 3,9326 | 1,0804 | 0,8578 | 1,4685 | 144,1501 | 4,9683 | |
1 GBP | 13,6847 | 4,5844 | 1,2594 | 1,1657 | 1,7118 | 168,0412 | 5,7917 | |
1 CAD | 7,9942 | 2,6780 | 0,7357 | 0,6810 | 0,5842 | 98,1646 | 3,3833 | |
1 NPR | 0,081436 | 0,027281 | 0,007495 | 0,006937 | 0,005951 | 0,010187 | 0,034466 | |
1 RON | 2,3628 | 0,7915 | 0,2175 | 0,2013 | 0,1727 | 0,2956 | 29,0142 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute