Die aktuell besten Norwegische Krone - Fidschi-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 NOK = FJD
Vergleichen Sie NOK-FJD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.600 NOK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 525,93 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo NOK nach FJD Wechselkurs: 1 NOK = 0,2023 FJD | 0 NOK |
![]() | 512,59 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NOK nach FJD Wechselkurs: 1 NOK = 0,1991 FJD | 25 NOK |
![]() | 511,07 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NOK nach FJD Wechselkurs: 1 NOK = 0,2048 FJD | 105 NOK |
![]() | 510,64 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NOK nach FJD Wechselkurs: 1 NOK = 0,1980 FJD | 21 NOK |
![]() | 508,82 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NOK nach FJD Wechselkurs: 1 NOK = 0,1957 FJD | 0 NOK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NOK to FJD Wechselkurs
NOK/FJD Wechselkurse
1 NOK | 0,208462 FJD |
100 NOK | 20,846249 FJD |
1.000 NOK | 208,462489 FJD |
5.000 NOK | 1.042 FJD |
10.000 NOK | 2.085 FJD |
20.000 NOK | 4.169 FJD |
25.000 NOK | 5.212 FJD |
30.000 NOK | 6.254 FJD |
50.000 NOK | 10.423 FJD |
100.000 NOK | 20.846 FJD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über NOK und FJD auf einen Blick
Über Norwegische Krone
- Name:
- Norwegische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 øre
- Zentralbank:
- Norges Bank
- Land:
- Norwegen
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #14
Über Fidschi-Dollar
- Name:
- Fidschi-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Land:
- Fidschi
Norwegische Kronen (NOK) und Fidschi-Dollar (FJD) Wechselkurse mit anderen Währungen
NOK | FJD | USD | EUR | GBP | CAD | NPR | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NOK | 0,2085 | 0,091642 | 0,085084 | 0,073030 | 0,1245 | 12,2323 | 0,2446 | |
1 FJD | 4,7970 | 0,4396 | 0,4082 | 0,3503 | 0,5973 | 58,6788 | 1,1735 | |
1 USD | 10,9121 | 2,2748 | 0,9284 | 0,7969 | 1,3588 | 133,4803 | 2,6695 | |
1 EUR | 11,7531 | 2,4501 | 1,0771 | 0,8583 | 1,4635 | 143,7674 | 2,8752 | |
1 GBP | 13,6931 | 2,8545 | 1,2549 | 1,1651 | 1,7051 | 167,4985 | 3,3498 | |
1 CAD | 8,0307 | 1,6741 | 0,7359 | 0,6833 | 0,5865 | 98,2347 | 1,9646 | |
1 NPR | 0,081751 | 0,017042 | 0,007492 | 0,006956 | 0,005970 | 0,010180 | 0,019999 | |
1 GEL | 4,0877 | 0,8521 | 0,3746 | 0,3478 | 0,2985 | 0,5090 | 50,0019 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden