Die aktuell besten Norwegische Krone - Boliviano Wechselkurse
1 NOK = BOB Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie NOK-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 16.690 NOK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 10.669,25 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo NOK nach BOB Wechselkurs: 1 NOK = 0,6393 BOB | 0 NOK |
![]() | 10.658,23 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill NOK nach BOB Wechselkurs: 1 NOK = 0,6386 BOB | 0 NOK |
![]() | 10.592,89 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend NOK nach BOB Wechselkurs: 1 NOK = 0,6347 BOB | 0 NOK |
![]() | 10.374,50 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NOK nach BOB Wechselkurs: 1 NOK = 0,6216 BOB | 0 NOK |
![]() | 10.180,90 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NOK nach BOB Wechselkurs: 1 NOK = 0,6100 BOB | 0 NOK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NOK to BOB Wechselkurs
NOK/BOB Wechselkurse
1 NOK | 0,648724 BOB |
100 NOK | 64,872426 BOB |
1.000 NOK | 648,724264 BOB |
5.000 NOK | 3.244 BOB |
10.000 NOK | 6.487 BOB |
20.000 NOK | 12.974 BOB |
25.000 NOK | 16.218 BOB |
30.000 NOK | 19.462 BOB |
50.000 NOK | 32.436 BOB |
100.000 NOK | 64.872 BOB |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über NOK und BOB auf einen Blick
Über Norwegische Krone
- Name:
- Norwegische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 øre
- Zentralbank:
- Norges Bank
- Land:
- Norwegen
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #14
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
Norwegische Kronen (NOK) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
NOK | BOB | USD | EUR | GBP | CAD | NPR | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NOK | 0,6487 | 0,093678 | 0,086092 | 0,073711 | 0,1264 | 12,4859 | 0,4564 | |
1 BOB | 1,5415 | 0,1444 | 0,1327 | 0,1136 | 0,1949 | 19,2469 | 0,7035 | |
1 USD | 10,6749 | 6,9251 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3497 | 133,2859 | 4,8718 | |
1 EUR | 11,6155 | 7,5353 | 1,0881 | 0,8562 | 1,4686 | 145,0300 | 5,3011 | |
1 GBP | 13,5665 | 8,8009 | 1,2709 | 1,1680 | 1,7153 | 169,3899 | 6,1915 | |
1 CAD | 7,9093 | 5,1309 | 0,7409 | 0,6809 | 0,5830 | 98,7543 | 3,6097 | |
1 NPR | 0,080090 | 0,051957 | 0,007503 | 0,006895 | 0,005904 | 0,010126 | 0,036552 | |
1 BRL | 2,1911 | 1,4214 | 0,2053 | 0,1886 | 0,1615 | 0,2770 | 27,3584 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden