Die aktuell besten Hongkong-Dollar - Euro Wechselkurse
1 HKD = EUR Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie HKD-EUR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 41.000 HKD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 4.969,20 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | SingX HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1212 EUR | 0 HKD |
![]() | 4.964,58 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1211 EUR | 0 HKD |
![]() | 4.950,32 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1212 EUR | 156 HKD |
![]() | 4.948,67 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1214 EUR | 222 HKD |
![]() | 4.943,78 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1206 EUR | 0 HKD |
![]() | 4.936,22 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1209 EUR | 156 HKD |
![]() | 4.932,28 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Bank of East Asia HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1212 EUR | 298 HKD |
![]() | 4.924,46 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OCBC Wing Hang HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1210 EUR | 313 HKD |
![]() | 4.916,73 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currency Solutions HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1204 EUR | 156 HKD |
![]() | 4.906,92 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Hang Seng Bank HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1205 EUR | 263 HKD |
![]() | 4.903,27 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | HSBC Hong Kong HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1203 EUR | 248 HKD |
![]() | 4.879,34 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1190 EUR | 0 HKD |
![]() | 4.829,80 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1178 EUR | 0 HKD |
![]() | 4.801,99 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Xendpay HKD nach EUR Wechselkurs: 1 HKD = 0,1207 EUR | 1.225 HKD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den HKD to EUR Wechselkurs
HKD/EUR Wechselkurse
1 HKD | 0,11896 EUR |
1.000 HKD | 118,96035 EUR |
2.000 HKD | 237,9207 EUR |
5.000 HKD | 594,801751 EUR |
10.000 HKD | 1.190 EUR |
15.000 HKD | 1.784 EUR |
20.000 HKD | 2.379 EUR |
50.000 HKD | 5.948 EUR |
100.000 HKD | 11.896 EUR |
500.000 HKD | 59.480 EUR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über HKD und EUR auf einen Blick
Über Hongkong-Dollar
- Name:
- Hongkong-Dollar
- Symbol:
- HK$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Hong Kong Monetary Authority
- Land:
- Hongkong
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #13
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Niederländische Antillen, Alandinseln, Vatikanstadt, Französisch-Guayana, Réunion, Kosovo, St. Barthélemy, Andorra
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Hongkong-Dollar (HKD) und Euro (EUR) Wechselkurse mit anderen Währungen
HKD | EUR | USD | GBP | CAD | INR | HNL | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HKD | 0,1190 | 0,1280 | 0,1020 | 0,1740 | 10,6830 | 3,1596 | 0,2871 | |
1 EUR | 8,4062 | 1,0763 | 0,8577 | 1,4626 | 89,8029 | 26,5599 | 2,4133 | |
1 USD | 7,8099 | 0,9291 | 0,7968 | 1,3588 | 83,4331 | 24,6759 | 2,2421 | |
1 GBP | 9,8013 | 1,1660 | 1,2550 | 1,7053 | 104,7071 | 30,9679 | 2,8138 | |
1 CAD | 5,7475 | 0,6837 | 0,7359 | 0,5864 | 61,4006 | 18,1597 | 1,6500 | |
1 INR | 0,093607 | 0,011135 | 0,011986 | 0,009550 | 0,016286 | 0,2958 | 0,026873 | |
1 HNL | 0,3165 | 0,037651 | 0,040525 | 0,032292 | 0,055067 | 3,3812 | 0,090863 | |
1 FJD | 3,4833 | 0,4144 | 0,4460 | 0,3554 | 0,6060 | 37,2117 | 11,0056 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute