Die aktuell besten Pfund Sterling - Renminbi Yuan Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = CNY
Vergleichen Sie GBP-CNY Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 250 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 2.244,17 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 8,9767 CNY | 0 GBP |
![]() | 2.241,05 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 9,0709 CNY | 3 GBP |
![]() | 2.237,50 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 8,9500 CNY | 0 GBP |
![]() | 2.236,92 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 8,9477 CNY | 0 GBP |
![]() | 2.230,84 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 8,9592 CNY | 1 GBP |
![]() | 1.997,64 CNY Aktuelle Wechselkurse ansehen | HSBC GBP nach CNY Wechselkurs: 1 GBP = 8,7136 CNY | 21 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to CNY Wechselkurs
Fakten über GBP und CNY auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Renminbi Yuan
- Name:
- Renminbi Yuan
- Symbol:
- ¥
- Kleinste Einheit:
- 1/10 Jiao
- Zentralbank:
- People's Bank of China
- Land:
- China
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #8
Pfund Sterling (GBP) und Renminbi Yuan (CNY) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | CNY | USD | EUR | CAD | INR | GEL | COP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 9,0654 | 1,2707 | 1,1677 | 1,7133 | 105,8003 | 3,4341 | 5036 | |
1 CNY | 0,1103 | 0,1402 | 0,1288 | 0,1890 | 11,6708 | 0,3788 | 555,5437 | |
1 USD | 0,7870 | 7,1344 | 0,9189 | 1,3484 | 83,2645 | 2,7026 | 3963 | |
1 EUR | 0,8564 | 7,7637 | 1,0882 | 1,4673 | 90,6085 | 2,9410 | 4313 | |
1 CAD | 0,5837 | 5,2912 | 0,7416 | 0,6815 | 61,7519 | 2,0043 | 2939 | |
1 INR | 0,009452 | 0,085684 | 0,012010 | 0,011036 | 0,016194 | 0,032458 | 47,6012 | |
1 GEL | 0,2912 | 2,6398 | 0,3700 | 0,3400 | 0,4989 | 30,8090 | 1467 | |
1 COP | 0,000199 | 0,001800 | 0,000252 | 0,000232 | 0,000340 | 0,021008 | 0,000682 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden